English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 - 2012
 
2011 - 2002
 
•  MÄLARDALEN OPEN 4 2020
Senaste Nytt

174 tävlande har kört och producerat 936 tidkort


2020-09-20 14:40:00
Time-Tree v6.2.1

Elimineringsstegar :

4TO6_PRO
ET_PRO
GATHOJ
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_STREET
PRO_STREET_BIKE
REAL_STREET
STOCK-SUPER_STOCK
STREET
STREET_BIKE_-_LöRDAG
STREET_BIKE_-_SöNDAG
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE
TEST´N_TUNE_CAR_SATURDAY
VINTAGE_B


Kvalresultat för 4to6 Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5180 Björn Lundin 5,2559 1,2723 215,38 5,3052 264,90 8,2512
2 4545 Anders Rundberg 4,2697 1,4533 218,38 5,5614 271,08 8,4662 +0,2150
3 89 Jimmy Persson 3,3481 1,5719 204,02 6,0759 253,16 9,1902 +0,9390
4 146 Robert Hellsing 0,7250 1,5226 186,24 6,3014 243,99 9,5791 +1,3279
5 188 David Tajan Tärnlund 3,0463 1,4565 188,28 6,2359 235,83 9,6306 +1,3794
6 452 Simon Tyan 4,7525 1,4324 182,46 6,1780 228,64 9,6504 +1,3992
7 4217 Christoffer Kojonen 2,1613 1,6292 179,33 6,5856 230,92 10,0742 +1,8230
8 26 Kenny Björk 3,1032 1,7017 177,91 6,8767 215,31 10,3589 +2,1077
9 02 Daniel Lundström 1,9473 1,4815 168,22 6,7317 216,54 10,3850 +2,1338
10 3226 Sandra Hall 0,4737 1,4903 167,25 6,6393 212,26 10,3924 +2,1412
11 8806 Tobias Norgren 4,3106 3,1191 121,27 10,0999 96,37 16,8143 +8,5631
12 742 Kim Norgren 1,0780 4,6598 67,50 17,2496 85,17 26,6155 +18,3643

Kvalresultat för Classic Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7 Stefan Axelsson 0,5440 2,0168 181,54 6,9709 223,53 10,4739

Kvalresultat för ET Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 385 Fredrik Seth 0,1658 1,4205 164,99 6,5817 201,17 10,4566 +0,0066 10,4500
2 12 Elin Ragnebro -0,0405 1,5522 158,21 6,9486 193,86 10,9745 +0,0145 10,9600
3 556 Kenta Crossen Sjöström 0,4992 1,5955 147,45 7,3585 180,14 11,6962 +0,0162 11,6800
4 3502 Ronnie Karlsson 0,1786 1,6284 149,94 7,3079 183,30 11,5685 +0,0185 11,5500
5 2288 Emil Johansson 0,2173 1,3350 183,81 6,0095 226,13 9,4789 +0,0189 9,4600
6 1955 Mikael Kallin 0,1783 1,5077 166,09 6,6748 202,36 10,5270 +0,0270 10,5000
7 304 Thomas Qvarnström -0,0360 1,4245 184,62 6,1580 228,64 9,5782 +0,0282 9,5500
8 93 Per Davidsson 0,1714 1,6513 151,04 7,3178 189,22 11,4919 +0,0319 11,4600
9 1304 Björn Öhrström 0,2440 1,3982 188,98 5,9820 234,68 9,3325 +0,0325 9,3000
10 1485 Pål Axelsson 0,1159 1,6032 158,28 7,0132 197,21 11,0201 +0,0401 10,9800
11 121 Gustav Kimmehed 0,4392 1,8041 149,19 7,6004 185,47 11,8462 +0,0462 11,8000
12 148 Viktor Olsson 0,0638 1,7600 136,96 7,9164 171,10 12,5317 +0,0517 12,4800
13 295 Jan Ljungberg 0,3571 1,4601 163,12 6,7104 199,89 10,6223 +0,0523 10,5700
14 18 Peter Thomasson 0,3053 1,6162 150,63 7,2972 186,67 11,5064 +0,0564 11,4500
15 81 Gunnleif A Deild 0,1920 1,6595 155,91 7,1280 189,92 11,2388 +0,0588 11,1800
16 5294 Peter Svensson 0,4350 1,3836 176,60 6,2044 215,05 9,8300 +0,0800 9,7500
17 301 Åke Lidström 0,2145 1,5117 166,40 6,6714 208,15 10,4620 +0,0820 10,3800
18 469 Robban Aften 0,5760 2,0345 141,01 8,1728 177,12 12,5885 +0,0885 12,5000
19 111 Tomas Karlsson 0,2333 1,8205 155,21 7,4293 187,01 11,4584 +0,1584 11,3000
20 9513 Sten Åke Kransmyr 0,4810 1,5977 154,87 7,1659 192,00 11,2583 +0,1983 11,0600
21 44 Gustaf Norman 0,2921 1,4066 177,91 6,2515 220,45 9,8114 +0,2414 9,5700
22 91 Peter Eriksson 0,0261 1,6494 152,35 7,2505 191,34 11,3851 +0,3851 11,0000
23 4657 Arne Åström 0,1963 2,1079 164,68 7,5696 208,03 11,3665 +0,4065 10,9600
24 5430 Jussi Heikkinen 0,2589 2,0427 134,05 8,6582 176,08 13,1299 +1,0999 12,0300

Kvalresultat för Gathoj
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Ronny Nordgren 0,1409 1,6345 213,02 6,0467 278,53 8,9097
2 8 Leif Alexandersson 0,2066 2,2920 180,54 7,2570 224,51 10,7587 +0,0657
3 99 Patrik Borg 0,2154 1,7668 182,93 6,6453 223,12 10,1719 +0,0745
4 90 Oscar Björsner 0,3108 2,1452 195,02 7,0165 262,30 10,0986 +0,1699
5 11 Fredrik Karpouzis 0,4667 1,9758 165,94 7,4087 211,76 11,1125 +0,3258

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 33 Hugo Lagerlöf 0,0315 1,6558 150,47 7,3376 150,47 7,3376
2 10 Moa Nilsson 0,1239 1,6828 167,52 6,7537 167,52 6,7537 +0,0924
3 22 Alfred Lagerlöf 0,1512 2,2849 89,94 11,3984 89,94 11,3984 +0,1197

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2007 Chris Callin 0,1812 1,7034 130,48 8,0090 130,48 8,0090 +0,0090 8,0000
2 1337 Mike Hedda Dantanus 0,0506 1,7259 128,00 8,0530 128,00 8,0530 +0,0230 8,0300
3 9602 Milo Ny -0,1451 2,3312 96,94 10,6482 96,94 10,6482 +0,0482 10,6000
4 2601 Kevin Granholm -0,0777 2,1861 90,84 10,9539 90,84 10,9539 +0,0539 10,9000
5 5433 Marcus Andersson 0,1489 1,7899 127,61 8,2064 127,61 8,2064 +0,0564 8,1500
6 5486 Almathea Granholm 0,0982 1,7412 127,61 8,1487 127,61 8,1487 +0,0587 8,0900
7 34 John Dantanus 0,0381 1,7201 129,68 7,9844 129,68 7,9844 +0,0844 7,9000
8 316 Assar Lahti 0,0772 2,4965 70,98 13,2978 70,98 13,2978 +0,1978 13,1000
9 700 Joakim Eriksson 0,2861 1,8648 130,18 8,2152 130,18 8,2152 +0,2152 8,0000
10 306 Linnéa Hall 0,0092 2,0616 109,96 9,6339 109,96 9,6339 +0,7339 8,9000

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4883 Eva Widgren 0,8879 1,1644 230,47 4,9666 292,33 7,6680
2 39 Christian Lundin 0,3467 1,2040 231,88 4,9804 285,26 7,7160 +0,0480
3 3827 Anders Westberg 0,3115 1,2903 220,79 5,2588 277,46 8,1036 +0,4356
4 4189 Johan Forslund 6,1846 1,3103 213,33 5,4008 259,74 8,4060 +0,7380
5 201 Christofer Hedlund 1,2856 1,1459 224,30 5,0301 170,58 8,7220 +1,0540
6 114 Robin Johannesson 2,0694 1,3293 207,79 5,7499 260,30 8,7699 +1,1019

Kvalresultat för Pro Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 82 Peter Rundström 0,1676 1,2857 230,77 5,1449 286,74 7,9079
2 18 Jens Karlsson 0,4665 1,2828 223,74 5,1297 273,04 7,9850 +0,0771
3 60 Ingvar Bergström 0,1506 1,3390 225,49 5,1649 268,26 8,0353 +0,1274
4 224 Per Olsen 1,0021 1,3808 219,85 5,4078 260,49 8,3989 +0,4910

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 505 Rickard Persson 0,8294 1,4063 171,39 6,3726 208,33 10,1089
2 21 Tommy Andersson 0,7828 1,5074 174,12 6,4402 212,95 10,1101 +0,0012
3 007 Michael Callin 0,6007 1,3842 172,58 6,4427 214,22 10,1163 +0,0074
4 3834 Leif Näsman 0,4401 1,3390 172,62 6,2948 173,33 10,1301 +0,0212
5 839 Ulf Axelsson 0,1223 1,5827 176,30 6,4597 207,85 10,1690 +0,0601
6 102 Gerd Eklund 0,3425 1,5305 170,13 6,5762 207,37 10,3316 +0,2227
7 9901 Olof Johnson 1,0055 1,4779 169,13 6,6300 210,16 10,3656 +0,2567
8 044 Mikael Holmfeldt 0,7365 1,5531 163,82 6,7954 196,78 10,6729 +0,5640
9 9601 Tomas Andersson 0,6434 1,6412 161,07 6,9763 189,67 11,0035 +0,8946
10 10266 Nick Eklund 0,1450 1,4604 171,59 6,2886 206,48 10,0531 -0,0558

Kvalresultat för Stock-Super Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 5367 Krister Fogelin 0,0633 1,4414 171,80 6,4296 211,14 10,1379 -1,0621 11,20
2 1299 Åke Hedberg 0,5438 1,4708 168,54 6,3974 205,83 10,1940 -0,8060 +0,2561 11,00
3 529 Björn Bondesson 0,2445 1,7441 165,52 7,0436 203,68 10,8759 -0,3741 +0,4319 11,25

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1401 Mauritz Rådberg 0,0554 1,2724 203,50 5,4541 241,94 8,6221
2 698 Benny Wallenbro 0,1263 1,2838 204,60 5,5320 253,16 8,6314 +0,0093
3 5293 Peter Nilsson 0,0522 1,2543 201,85 5,5016 251,13 8,6379 +0,0158
4 38 Sami Holm 0,1119 1,2520 202,65 5,5100 248,70 8,6435 +0,0214
5 330 Kristofer Emanuelsson 2,2325 1,2604 207,73 5,3542 208,21 8,6593 +0,0372
6 537 Max Wallenberg 0,6649 1,2515 202,47 5,5625 252,54 8,6811 +0,0590
7 9803 Daniel Jansson 0,4996 1,3022 200,89 5,5995 250,09 8,7458 +0,1237
8 631 Patric Dahlgren 0,8958 1,3909 191,85 5,8768 226,27 9,2550 +0,6329
9 4429 Kent Elofsson 0,2835 1,3832 187,65 5,9817 218,98 9,4441 +0,8220
10 10737 Emil Jungvar 4,4297 1,4181 182,97 6,1096 224,93 9,5917 +0,9696
11 949 Thomas Karlsén 1,5893 1,5462 174,88 6,3688 215,57 10,0092 +1,3871
12 5467 Johan Jörbeck 0,4948 2,1538 201,01 7,0518 250,26 10,1909 +1,5688
13 258 Jan Wallén 0,4703 1,4259 177,51 6,4393 177,65 10,4638 +1,8417

Kvalresultat för Street Bike - lördag
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Nils Lagerlöf 0,0532 2,3764 157,55 8,0695 193,91 12,1036
2 111 Toni Holmqvist 0,1132 2,0359 152,09 7,7286 184,80 11,9502 +0,0600
3 333 Jari Pehkola 0,2627 2,0268 148,42 7,9109 178,84 12,2216 +0,2095
4 33 Kevin Johansson 0,3355 2,4441 156,42 8,4380 192,00 12,4954 +0,2823

Kvalresultat för Street Bike - söndag
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Nils Lagerlöt 0,0106 1,8938 160,46 7,3740 198,13 11,3307
2 333 Jari Pehkola 0,0303 2,0382 155,04 7,6060 182,09 11,8095 +0,0197
3 33 Kevin Johansson 0,3399 2,3104 154,71 8,6581 196,45 12,6636 +0,3293
4 111 Toni Holmqvist -0,0276 1,8416 156,45 7,4254 190,53 11,5207 -0,0382

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 179 Peter Östlund 0,2597 1,3826 212,14 5,4746 252,45 8,5057
2 112 Thomas Nilsson 0,3476 1,4764 215,57 5,5816 265,58 8,5288 +0,0231
3 193 Peter Svensson 0,3547 1,4512 213,33 5,5312 257,23 8,5443 +0,0386
4 99 Fabian Hulth 0,0945 1,5168 211,21 5,9292 266,17 8,8877 +0,3820
5 175 Göran Bodsäter 0,4723 1,4095 198,29 5,7974 243,90 9,0020 +0,4963

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 293 Robert Nygren 0,1537 1,5224 195,65 5,9288 177,51 9,5608
2 69 Charly Forsberg 0,2613 1,6110 190,73 6,1756 226,49 9,5679 +0,0071
3 142 Samuel Rundström 0,2724 1,4220 184,80 6,2224 225,85 9,6689 +0,1081
4 201 Jesper Jerresten 0,5445 1,7132 191,90 6,3147 229,15 9,6956 +0,1348
5 215 Linnéa Tröjbom-berggren 0,3040 2,3256 200,61 6,8645 241,69 10,0881 +0,5273
6 13 Joachim Westrin 0,5544 1,9611 181,96 6,9338 224,16 10,4500 +0,8892

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 41 Jörgen Rydh 2,3408 1,2950 212,33 5,3252 258,06 8,3374
2 335 Niclas Hagberg 3,1107 1,3361 219,65 5,4730 264,80 8,4120 +0,0746
3 37 Tomas Karlsson 0,8098 1,2375 203,16 5,4685 243,49 8,6388 +0,3014
4 112 Dennis Wennström 1,2946 1,7005 226,77 5,9062 281,14 8,7007 +0,3633
5 107 Mathias Forslind 0,3148 1,3440 191,13 5,8316 234,91 9,1611 +0,8237
6 4143 Mikael Karlsson 0,4341 1,3602 195,33 5,8258 209,00 9,1926 +0,8552
7 9010 Max Gisslén 3,3933 1,4056 184,85 6,0417 232,86 9,4370 +1,0996
8 2211 Johan Karlsson 0,1748 1,4015 182,19 6,0883 222,15 9,6059 +1,2685
9 7148 Stefan Abelson 2,3727 1,6413 182,14 6,5758 236,38 9,9466 +1,6092
10 334 Linus Mahrs 1,0095 1,5439 178,62 6,4135 217,13 9,9965 +1,6591
11 5509 Johan Johansson 0,3731 1,4927 172,37 6,4504 206,07 10,1817 +1,8443
12 2000 Anders Bogg 0,6973 1,5957 158,45 7,0663 199,67 11,0138 +2,6764
13 82 Peter Jern 0,3931 1,5261 155,95 7,0491 181,82 11,2164 +2,8790
14 957 Anders Ohlin 0,9188 1,7979 151,39 7,4832 185,66 11,6845 +3,3471
15 178 William Thollander 1,0908 1,9899 171,84 7,3708 141,34 11,8964 +3,5590
16 1670 Patrik Österberg 0,8576 2,1389 161,22 8,0649 201,68 11,9900 +3,6526
17 800 Frank Edström 0,8313 1,7894 147,63 7,7580 186,43 12,0272 +3,6898
18 4441 Johnny Karlsson 0,5568 2,1744 151,83 8,0841 177,91 12,2842 +3,9468
19 88 Billy Anglehed 0,9572 2,0986 137,83 8,2241 181,73 12,6473 +4,3099
20 151 Jonas Olsson 1,4321 2,3843 150,60 8,5318 191,29 12,6701 +4,3327
21 340 Hampus Hansson 0,7368 1,7317 138,62 8,1107 171,59 12,7013 +4,3639
22 338 Mats Edholm 0,5254 2,9139 125,20 10,1495 154,81 15,1625 +6,8251
23 333 Hannes Leppänen 0,8711 3,1472 108,27 11,2798 128,02 17,3021 +8,9647

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 400 Petri Sinko 1,4997 1,4622 194,54 5,8432 186,34 9,4926
2 78 David Holmberg 2,1405 1,4954 183,07 6,1801 224,51 9,6640 +0,1714
3 403 Kim Zetterlund 4,1407 1,5145 182,00 6,3234 227,13 9,7871 +0,2945
4 404 Mattias Bergman 0,1029 1,4142 174,12 6,3486 215,12 9,9975 +0,5049
5 401 Anders Reineborg 3,0832 1,7543 191,80 6,6149 237,78 10,0598 +0,5672
6 9315 Mikael Mårtensson 0,8537 1,3451 185,52 5,8679 133,14 10,4980 +1,0054
7 30638 Alexander Edlund 2,1692 1,5234 153,68 6,4659 126,60 11,6891 +2,1965
8 402 Roland Eklund 8,4751 2,3114 167,05 8,0615 212,83 11,7869 +2,2943

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2913 Stefan Flodell 0,1949 1,2144 215,96 5,1700 266,57 8,1126
2 7711 Patrik Nygren 1,3369 1,2132 206,13 5,4336 259,27 8,4797 +0,3671
3 46 Henrik Gustavsson 3,0824 1,2551 199,89 5,6148 213,65 8,9270 +0,8144
4 1360 Jonatan Eriksson 0,1748 1,3578 197,10 5,7316 241,69 8,9620 +0,8494
5 186 Joel Skoglund 1,9218 1,2680 192,87 5,7549 241,61 9,0298 +0,9172
6 53 Henrik Lindström 1,0485 1,4723 190,88 5,9809 202,19 9,4636 +1,3510
7 6 Thomas Rydell 0,3068 1,4953 188,78 6,1766 240,24 9,4878 +1,3752
8 2915 Robert Jansson 0,5852 1,4293 184,71 6,0567 226,70 9,5069 +1,3943
9 9 Johan Dryselius 3,8328 1,4028 185,85 6,0624 225,42 9,5112 +1,3986
10 320 Owe Andersson 2,1073 1,4562 171,88 6,4416 210,22 10,1489 +2,0363
11 207 Pontus Karlsson 0,2873 1,6315 172,29 6,5908 211,02 10,2919 +2,1793
12 116 Hugo Jonsson 0,6840 1,6603 164,72 6,8970 212,20 10,6461 +2,5335
13 1498 Michael Karlsson 1,0258 1,9847 162,64 7,5444 196,61 11,4977 +3,3851
14 69 Carl Allstrin/kim Åkesson 6,0530 1,6662 150,38 7,3468 184,28 11,5922 +3,4796
15 5533 Kim Petersson 6,8847 1,1844 134,20 6,0377 111,73 12,0166 +3,9040
16 303 Uli Scheibe 0,6969 1,6288 144,32 7,5697 163,41 12,1546 +4,0420
17 4552 Leif Brännström 0,5657 1,8923 126,38 8,5601 153,39 13,6403 +5,5277
18 4591 Axel Jungvar 1,1054 2,2160 137,61 9,2429 175,01 13,8037 +5,6911
19 999 Testbil1 0,9589 2,3189 94,84 11,1561 112,57 18,0716 +9,9590
20 888 Testbil2 1,1567 3,4259 62,28 16,7927 77,96 26,9326 +18,8200

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 44 Peter Andersson 0,2188 1,2201 240,00 4,8093 307,17 7,3994
2 543 Jan Malmberg 0,4413 1,2152 231,36 4,8681 257,79 7,7295 +0,3301
3 2 Mathias Bohlin 0,2459 1,6338 202,02 6,1904 254,24 9,3083 +1,9089
4 33 Bo Thorselius 0,9521 1,4803 176,60 6,2835 213,27 9,9257 +2,5263
5 568 Mats Larsson 0,2049 1,8740 183,02 6,9963 224,58 10,4873 +3,0879
6 10 Moa Nilsson 0,3046 1,6369 168,22 6,6635 197,86 10,5518 +3,1524
7 14 Tim Christerstensen 0,4893 1,4543 163,52 6,5259 104,97 11,9553 +4,5559

Kvalresultat för Vintage A
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5371 Mats Thomasson 0,1050 1,2430 195,28 5,5474 231,66 8,8754

Kvalresultat för Vintage B
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 990 Ove Åkerman 0,0757 1,2775 210,83 5,3834 258,25 8,4046
2 2941 Gustav Abramsson 0,6493 1,4741 174,71 6,4190 216,35 10,0543 +0,5736

Kvalresultat för Vintage G
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 97 Rasmus Bergkvist 0,3012 1,5352 157,72 6,9786 191,29 11,0345


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer