English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  PISTONHEAD OPEN 4 2015
Senaste Nytt

189 tävlande har kört och producerat 1002 tidkort.




Elimineringsstegar :

4_TO_6
ET_PRO
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_STREET
PRO_TWIN_BIKE
REAL_STREET
STREET
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_PRO_X-TREME
VINTAGE_A
VINTAGE_B
VINTAGE_C


Kvalresultat för 4 to 6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4777 Roger Forsström 5,5710 1,2695 228,06 5,0110 292,68 7,7046
2 3950 Tobias Johansson 0,2765 1,1958 230,55 4,9581 286,97 7,7088 +0,0042
3 1711 Mikael Holmström 0,5757 1,1173 218,18 5,0904 213,08 8,3340 +0,6294
4 32649 Sören Kristensen 0,4014 1,3117 202,36 5,5653 250,96 8,7009 +0,9963
5 4279 Torbjörn Israelsson 0,5287 1,2527 207,67 5,3955 199,56 8,8091 +1,1045
6 5253 Sören Andreasson 1,3070 1,2719 197,80 5,5820 236,38 8,8916 +1,1870
7 2385 Björn Holmberg 1,4639 1,4515 199,89 5,8499 246,07 8,9917 +1,2871
8 3226 Sandra Hall 1,3899 1,7746 151,55 7,7054 201,34 11,7249 +4,0203

Kvalresultat för ET Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1597 Ulf Axelsson 0,1091 1,5028 162,90 6,7445 201,06 10,6542 +0,0042 10,6500
2 890 Lars Westerberg 0,0832 1,5882 155,47 7,0727 186,34 11,2145 +0,0145 11,2000
3 3534 Anders Edin 0,0883 1,5630 157,21 7,1023 195,39 11,1409 +0,0209 11,1200
4 1485 Pål Axelsson 0,4603 1,6178 156,35 7,0889 195,55 11,1379 +0,0279 11,1100
5 5294 Peter Svensson 0,1169 1,4823 175,01 6,3875 215,18 10,0317 +0,0517 9,9800
6 295 Jan Ljungberg 0,1501 1,6014 160,36 6,9819 197,31 10,9622 +0,0622 10,9000
7 3969 Leif Magnil 0,2192 1,3136 189,08 5,8547 232,33 9,2242 +0,0642 9,1600
8 722 Lars Lundin 0,2540 1,4648 175,31 6,3720 214,22 10,0180 +0,0680 9,9500
9 1347 Bosse Ragnebro 0,0255 1,2778 201,57 5,5169 257,14 8,5843 +0,0743 8,5100
10 909 Matti Johansson 0,2432 1,8064 144,58 7,8513 177,95 12,2753 +0,0753 12,2000
11 4090 Johanna Carlsson 0,2087 1,3906 191,24 5,9000 205,66 9,5279 +0,0779 9,4500
12 4968 Ove Karlsson 0,2903 1,8213 137,17 8,1218 174,42 12,6887 +0,0887 12,6000
13 687 Martin Larsson 0,2573 1,6216 154,84 7,1898 191,29 11,2962 +0,0962 11,2000
14 5358 Tommy Borg 0,3579 1,6710 155,11 7,2366 191,39 11,3417 +0,1417 11,2000
15 3652 Bo Gustavsson 0,4549 1,5761 175,52 6,5662 218,51 10,1693 +0,2193 9,9500
16 1728 Thomas Olsson -0,0858 1,7964 141,79 7,9500 175,14 12,4490 +0,2490 12,2000
17 2018 Thomas Gunnarsson 0,4543 1,4389 198,24 5,7341 219,98 9,1761 +0,2761 8,9000
18 688 Jonas Larsson 0,3020 1,6699 147,18 7,4980 180,32 11,8445 +0,2945 11,5500
19 80 Ulla Adlen 0,1792 1,8283 135,77 8,2270 169,41 12,9388 +0,6388 12,3000
20 9101 Björn Jonsson 0,2526 2,0097 132,40 8,5120 164,50 13,3118 +0,8118 12,5000
21 2960 Lina Braathen 0,7084 1,6182 179,78 6,3987 161,40 10,3173 +1,0673 9,2500
22 1654 Krister Jungvar 0,5596 1,9238 156,97 7,5592 201,74 11,5187 +1,4687 10,0500
23 698 Benny Wallenbro 0,2240 1,3054 199,12 5,7046 249,13 8,8710 -0,0090 8,8800

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 15 Linnéa Tröjbom-berggren 0,0497 5,3550 162,53 10,8238 162,53 10,8238
2 51 Linus Tröjbom-berggren 0,0599 2,3396 107,30 10,2848 107,30 10,2848 +0,0102
3 37 Leon Mattsson 0,0780 1,9890 138,67 8,1112 138,67 8,1112 +0,0283
4 14 Arvid Gerdtsson 0,0955 1,5669 108,66 6,8611 108,66 6,8611 +0,0458
5 22 Julia Wagner 0,1540 2,0454 124,78 8,9467 124,78 8,9467 +0,1043

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Theodor Brandt 0,0091 1,6780 132,06 7,9573 132,06 7,9573
2 501 William Moberg Hetleflåt 0,0235 1,8143 102,73 8,4634 102,73 8,4634 +0,0144
3 5442 Petronella Hedman 0,0365 2,8792 67,01 15,0445 67,01 15,0445 +0,0274
4 4718 Jack Sundström 0,0404 1,7580 127,19 8,2555 127,19 8,2555 +0,0313
5 5486 Almathea Granholm 0,0456 2,7403 73,62 13,5723 73,62 13,5723 +0,0365
6 5336 Casper Ljungdahl 0,0510 2,6638 68,65 13,7695 68,65 13,7695 +0,0419
7 677 Wilma Södergren 0,0627 3,3311 65,51 15,3277 65,51 15,3277 +0,0536
8 5114 Victor Heleander 0,0874 2,1330 96,08 10,5633 96,08 10,5633 +0,0783
9 607 Ida Lindqvist 0,1236 1,6965 128,39 7,9652 128,39 7,9652 +0,1145
10 611 Emy Tegnemo 0,1522 1,6999 118,32 8,5686 118,32 8,5686 +0,1431
11 9006 Pontus Söderlund 0,2118 3,0986 57,74 16,1780 57,74 16,1780 +0,2027

Kvalresultat för Outlaw TT
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 117 Jöran Persåker 0,6683 1,1837 230,40 4,9586 286,74 7,6989
2 4157 Micke Johansson 0,1566 1,2023 192,26 5,5130 164,80 9,5352 +1,8363
3 3910 Jussi Piippolainen 0,2994 1,5695 155,54 6,8117 123,37 12,1005 +4,4016

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2158 Johnny Cronström 0,0091 1,1716 229,59 4,8496 288,35 7,6309
2 4390 Roffe Plahn 0,0531 1,1385 230,11 4,8789 281,58 7,6314 +0,0005
3 910 Michael Ohlsson 0,4378 1,1797 232,18 4,9232 288,81 7,6434 +0,0125
4 1081 Hans Knutes 0,2944 1,1206 228,35 4,8271 277,56 7,6472 +0,0163
5 2535 Johan Källberg 0,4184 1,1820 227,13 4,9253 286,05 7,6496 +0,0187
6 2808 Pelle Arvidsson 1,0953 1,1722 231,96 4,9060 262,10 7,6812 +0,0503
7 4189 Johan Forslund 3,4607 1,1721 229,01 4,9509 284,14 7,7161 +0,0852
8 4883 Peter Kihlman 0,4648 1,1643 234,83 4,9073 252,37 7,7170 +0,0861
9 1193 Leif Karlsson 4,4934 1,2123 231,21 5,0117 296,66 7,7276 +0,0967
10 4616 Christian Lundin 2,1702 1,1831 228,64 4,9656 283,46 7,7532 +0,1223
11 2811 Mikael Norén 0,1366 1,1809 227,27 4,9840 281,69 7,7736 +0,1427
12 572 Carina Mogren 0,7322 1,1545 228,43 4,9764 277,99 7,7807 +0,1498
13 4721 Victor Roos 0,3172 1,1429 225,07 5,0169 285,83 7,7990 +0,1681
14 4639 Niclas Eklind 0,0784 1,2221 225,49 5,1016 280,48 7,9139 +0,2830
15 4309 Sune Johnsson 0,8666 1,3071 216,67 5,2954 271,19 8,2157 +0,5848
16 517 Patrick Lindberg 0,2170 1,2296 213,02 5,3686 262,87 8,3387 +0,7078
17 660 Mattias Westergren 1,6511 1,3291 212,58 5,3642 253,52 8,4016 +0,7707
18 96 Ola Andersson 0,0274 1,4807 218,51 5,6341 269,46 8,5373 +0,9064
19 598 Ronnie Södergren 0,3059 1,5189 196,83 6,0047 248,62 9,1983 +1,5674
20 203 Alexandra Wingård 0,4386 1,6508 184,95 5,9665 147,90 10,3683 +2,7374
21 507 Dick Ivonen 0,4108 1,2179 164,20 5,4968 90,15 11,8460 +4,2151
22 38 Sami Holm 0,4824 3,8694 123,44 23,3343 171,10 27,9895 +20,3586

Kvalresultat för Pro Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 42 Nicklas Blomquist 0,2737 1,5156 200,28 5,8647 245,73 9,0543
2 10 Stefan Gärdskog 0,2683 1,5574 186,19 6,0734 225,78 9,5282 +0,4739
3 789 Jani Lempinen 0,2847 1,7217 194,12 6,3582 235,53 9,6820 +0,6277
4 15 Larsa Wahlqvist 0,2142 1,5088 189,47 6,5949 235,91 9,9026 +0,8483
5 70 Peter Adsell 0,0930 1,6738 177,30 6,5367 213,90 10,1664 +1,1121
6 63 Dick Berggren 0,1299 1,5960 169,57 6,6204 208,82 10,3641 +1,3098
7 25 Anders Jonsson 0,2300 1,6476 151,48 7,3383 182,32 11,5997 +2,5454

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 839 Ulf Axelsson 0,3243 1,5114 175,48 6,4126 208,88 10,1307
2 2269 Leif Sigurdh 0,1300 1,4438 169,29 6,4759 208,51 10,2404 +0,1097
3 447 Linnea Malmberg 0,1382 1,5652 171,39 6,5946 213,08 10,2954 +0,1647
4 3778 Tom Hautaketo 0,3138 1,5933 165,56 6,7780 204,89 10,6089 +0,4782
5 5273 Morgan Sjölund 2,0982 1,5741 166,86 6,8106 208,76 10,6377 +0,5070
6 5378 Hasse Bergkvist 0,4366 1,6569 165,56 6,8645 203,39 10,7201 +0,5894
7 635 Stig Johansson 0,1974 1,4367 165,98 6,5204 153,55 10,8416 +0,7109

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 9791 Andres Arnover 0,0971 1,4484 211,27 5,5972 260,96 8,6047
2 1401 Mauritz Rådberg 0,2232 1,3291 205,71 5,5545 250,96 8,6423 +0,0376
3 4233 Mikael Pihlblad 0,0745 1,2487 198,62 5,5362 242,10 8,7651 +0,1604
4 4107 Markus Josefsson 0,2470 1,2819 198,79 5,6342 219,58 8,9352 +0,3305

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Thomas Nilsson 0,2121 1,4977 218,45 5,5646 246,66 8,5290
2 100 Bert Nilsen 0,5577 1,5316 218,25 5,6615 270,88 8,5717 +0,0427
3 19 Anders Gerdtsson 0,2494 1,5088 214,73 5,5812 258,34 8,5803 +0,0513
4 60 Ingvar Bergström 0,1857 1,4058 208,15 5,5686 250,52 8,6642 +0,1352
5 99 Ulf Fridolfsson 0,1980 1,4523 207,55 5,6337 252,90 8,7273 +0,1983
6 68 Jimmy Bogren 0,3407 1,5358 205,07 5,7174 252,99 8,8216 +0,2926
7 44 Peter Andersson 0,3912 1,2492 167,05 5,5939 253,70 8,9289 +0,3999
8 49 Lars Olsson 0,4650 1,4607 201,68 5,7469 244,23 8,9425 +0,4135
9 82 Peter Rundström 0,3093 1,6569 208,09 5,9988 255,05 9,0674 +0,5384
10 297 Christian Carlsson 0,4304 1,5903 204,08 5,9308 249,22 9,0898 +0,5608
11 56 Tony Andersson 0,5932 2,3160 210,16 7,2896 252,99 10,2968 +1,7678

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 199 Leif Våghals 0,1858 1,6144 188,88 6,2414 231,73 9,6244
2 175 Göran Bodsäter 0,2613 1,6836 188,78 6,3375 234,45 9,6930 +0,0686
3 55 Jesper Jerresten 0,4834 1,6398 186,05 6,3485 226,56 9,7857 +0,1613
4 212 Elisabeth Juhlin 0,3421 1,8346 193,97 6,6552 242,10 9,9024 +0,2780
5 173 Molly Mattsson 1,0275 1,9739 187,40 6,7160 230,92 10,1195 +0,4951
6 180 Tom Björk 0,2834 1,8095 166,24 7,0299 217,19 10,7117 +1,0873
7 191 Marcus Forsberg 0,2801 1,8767 169,05 7,6802 229,23 11,2193 +1,5949

Kvalresultat för Super Pro X-treme
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3944 Anders Edh 0,4254 1,1508 256,05 4,5548 313,04 7,0511
2 1393 Anders Vanhatalo 0,6559 1,1553 256,14 4,6569 318,73 7,0723 +0,0212
3 5159 Niklas Södergren 0,2894 1,1649 253,88 4,7274 281,25 7,3008 +0,2497
4 3189 Nina Olsson 0,4300 1,1093 239,12 4,7624 303,67 7,3811 +0,3300
5 3495 Jesper Stenberg 0,3308 1,1147 240,72 4,8310 305,99 7,4309 +0,3798
6 4956 Jonas Boberg 0,3454 1,2270 233,54 4,9677 294,96 7,6606 +0,6095
7 3492 Jim Bergström 0,3353 1,1129 219,78 5,3003 282,02 8,1316 +1,0805
8 5216 Dag Seijboldt 0,3402 1,3735 222,29 5,6701 292,45 8,4228 +1,3717

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5491 Niclas Ohlson 0,4804 1,3761 185,28 6,0623 231,21 9,4695
2 70 Mats Lindelöf 0,3665 1,5700 177,47 6,4023 199,89 10,0690 +0,5995
3 5509 Johan Johansson 0,2981 1,6456 152,35 7,3123 187,35 11,4950 +2,0255
4 3707 Michael Johansson 0,9408 1,7904 149,13 7,7464 193,03 11,8704 +2,4009
5 9602 Johan Alfredsson 1,0328 1,9386 140,68 8,1421 174,71 12,6575 +3,1880

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5202 Mikael Johansson 0,1652 1,3276 193,86 5,8095 240,24 9,0808
2 3753 Robert Arthursson 7,1784 1,5118 217,65 5,8314 231,14 9,1127 +0,0319

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 495 Matts Logren 0,7834 1,1331 256,23 4,5534 323,01 7,0175
2 417 Fredrik Fagerström 0,2042 1,2140 242,42 5,0804 314,27 7,6650 +0,6475
3 3748 Marcus Back Andersson 0,0744 1,1213 223,88 4,9247 273,45 7,7769 +0,7594
4 9601 Ida Lindqvist 0,5653 1,3104 225,92 5,2082 273,76 8,0292 +1,0117
5 3160 Per Hedlund 0,8683 1,2239 216,41 5,2419 269,76 8,1552 +1,1377
6 1 Systrarna Granholm 0,3670 1,1915 207,67 5,3332 252,99 8,4403 +1,4228
7 5168 Johan Zetterholm 0,6548 1,2520 209,00 5,3696 251,48 8,4430 +1,4255
8 1349 Bosse Ragnebro 0,1527 1,2434 207,19 5,4252 258,99 8,4732 +1,4557
9 5229 Kjell Andersson 0,4940 1,4652 178,66 6,2598 211,89 9,8874 +2,8699
10 673 Leif Lundqvist 0,4447 1,5375 168,03 6,7170 207,08 10,4952 +3,4777
11 4896 Lars-Anders Ljungdahl 0,3408 1,5532 162,49 6,8066 201,01 10,7197 +3,7022
12 5510 Peter Jonsson 0,7454 1,7513 165,29 7,1791 211,76 10,9193 +3,9018
13 5305 Niklas Nilsson 0,9296 1,9792 138,94 8,3519 175,78 12,8138 +5,7963
14 640 Krister Nilsson 0,9382 1,5485 123,31 7,9095 140,05 13,0413 +6,0238
15 141 Sophie Skillinghang 0,1778 2,2006 121,44 9,4284 152,32 14,6282 +7,6107
16 999 Testbil 1 0,6844 3,4846 88,25 13,5258 104,00 20,8934 +13,8759
17 888 Testbil 2 1,0325 3,7629 70,03 15,6428 67,02 26,3951 +19,3776

Kvalresultat för Test´n Tune MC Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 99 Anders Larsson 0,3834 1,1474 245,99 4,6288 300,75 7,2267

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 57 Conny Karlsson 0,7510 2,2683 213,08 6,7859 252,28 9,7724
2 77 Jörgen Karlsson 0,3853 2,0954 163,79 7,6086 200,39 11,5131 +1,7407

Kvalresultat för Vintage A
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1456 Kjell Larsson 0,7131 1,0814 242,67 4,5919 302,39 7,1816
2 1788 Magnus Larsson 0,1955 1,1629 247,34 4,6566 307,56 7,2212 +0,0396
3 2941 Gustav Abramsson 0,4856 1,1004 242,18 4,6003 244,73 7,4196 +0,2380
4 6234 Jan Birkenes 0,6677 1,2278 236,84 4,8683 304,18 7,4980 +0,3164
5 4964 Henri Lübke 0,3623 1,2043 225,49 5,0530 281,91 7,8727 +0,6911
6 5161 Jan Bergdahl 0,1482 1,1504 219,65 5,0332 265,78 7,9609 +0,7793
7 877 Marii Eriksson 0,1085 1,1739 215,05 5,1578 264,41 8,1176 +0,9360
8 704 Ari Minkkinen 0,2863 1,2181 206,30 5,3611 250,87 8,4691 +1,2875
9 2180 Christer Wallin 0,0211 1,2180 208,88 5,3322 201,51 8,6415 +1,4599
10 262 Rolf Nilsson 0,1273 1,3300 194,33 5,7476 237,94 9,0368 +1,8552
11 2553 Bengt Stafberg 0,6974 1,3782 200,22 5,5953 188,04 9,1108 +1,9292
12 4910 Rune Smith 0,7168 1,2940 186,29 5,8850 231,07 9,2919 +2,1103
13 6567 Lars-gunnar Kjeserud 0,1205 1,3851 183,07 6,7651 228,64 10,1697 +2,9881

Kvalresultat för Vintage B
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 990 Ove Åkerman 0,4595 1,2980 207,25 5,4603 208,33 8,8116
2 6303 Öisten Holmodal 0,5303 1,6133 172,33 6,8398 217,39 10,4743 +1,6627
3 5 Maria Cedervall 0,3432 1,7149 145,31 7,6450 179,42 12,0310 +3,2194
4 6729 Kristin Mathisen 0,7335 1,5007 135,21 7,3339 126,67 12,4296 +3,6180
5 87 Linda Perez Johannessen 0,4451 2,0620 149,72 7,7280 149,47 12,5250 +3,7134
6 5529 Sirpa Mäki-Runsas 0,3526 1,8667 143,06 8,1077 172,08 12,5915 +3,7799
7 4445 Örjan Molin 0,2177 2,0299 115,37 9,5562 144,61 15,0517 +6,2401

Kvalresultat för Vintage C
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 823 Hasse Antonsson 0,0099 1,8797 128,32 8,4154 152,90 13,4883
2 55 Ernst Wagner 0,0155 1,7358 147,09 7,4432 176,56 11,8191 +0,0056
3 2 Øyvind Larsen 0,0334 1,7420 201,12 6,4239 248,88 9,5570 +0,0235
4 9 Raymond Koijan 0,0358 2,5523 62,17 14,0490 40,84 28,0644 +0,0259
5 13 Ronny Wagner 0,0472 2,2537 140,93 8,4933 155,91 13,0975 +0,0373
6 911 Jan Erik Skrefsrud 0,0758 2,1760 149,28 8,0272 182,65 12,3165 +0,0659
7 20 Finn Ulvang 0,1161 1,5047 162,75 6,6009 193,76 10,5999 +0,1062
8 14 Jens Honore 0,1446 2,1579 126,29 9,0712 152,38 14,1018 +0,1347
9 11 Arnt Langkaas 0,2124 1,6557 178,70 6,4576 210,46 10,1026 +0,2025
10 631 Marja-liisa Lorvi-ohlén 0,2127 1,9239 143,06 7,9209 199,78 12,0636 +0,2028
11 17 Bjorn Eriksson 0,3813 2,1340 130,15 8,7241 164,53 13,4958 +0,3714
12 10 Stian Larsen 0,5525 1,8048 94,09 8,5865 76,05 17,5117 +0,5426
13 98 Stig Marius Myklevik -0,2710 1,3916 91,29 7,3165 34,67 22,6582 -0,2809


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer