English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  BRÅVALLA FIRST GO 2014
Senaste Nytt

106 tävlande har kört och producerat 445 tidkort.





Kvalresultat för Prova På Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 102 Anders Regneborg 2,9703 1,5426 171,32 6,4572 224,53 9,9796
2 68 Hasse Nietula 2,8090 1,6365 173,41 6,5505 227,27 10,0564 +0,0768
3 26 Robert Gustafsson 2,3127 1,5585 171,70 6,6045 228,91 10,1264 +0,1468
4 103 Ag:s 3,3031 1,7310 176,88 6,8635 233,36 10,3305 +0,3509
5 207 Mikael Drevefjord 0,6809 1,8775 183,11 6,8926 228,04 10,3380 +0,3584
6 217 Martin Strand 0,5831 1,8149 180,84 6,8372 219,96 10,3606 +0,3810
7 96 Björn Öhrström 0,5659 1,7787 172,25 6,9288 202,47 10,5907 +0,6111
8 203 Dennis Drevefjord 0,7172 2,0600 177,22 7,1890 219,42 10,7589 +0,7793
9 84 Thomas Andersson 0,3247 1,7035 163,88 7,0292 201,87 10,9267 +0,9471
10 215 Johan Samuelsson 1,4716 2,1824 179,76 7,3965 222,31 10,9515 +0,9719
11 93 Billy Alden 1,6728 1,8203 173,13 7,3708 224,16 11,0071 +1,0275
12 216 216 0,5996 1,8887 166,72 7,1714 199,34 11,0755 +1,0959
13 69 Mats Andersson 0,3761 1,8431 164,13 7,2596 208,33 11,0764 +1,0968
14 59 Marcus Petterson 2,7687 1,8259 166,10 7,2728 210,61 11,0790 +1,0994
15 67 Jimmie Kynbråten 1,7966 1,9363 159,15 7,4780 221,40 11,1618 +1,1822
16 62 Robert Sidenmark 3,3301 1,8859 179,88 7,6810 222,96 11,3206 +1,3410
17 20 Olle Andersson 0,3469 1,8575 158,17 7,3773 195,79 11,3729 +1,3933
18 2 Toni Nevalainen 1,6235 1,9542 160,00 7,4798 200,00 11,4170 +1,4374
19 15 Andreas Magnusson 0,8969 1,9917 161,68 7,7852 209,79 11,5852 +1,6056
20 34 Per-Åke Karlsson 0,3832 1,7974 153,10 7,4597 188,55 11,6387 +1,6591
21 6 Otto Karlsson 2,3030 1,8324 155,62 7,7327 201,12 11,6779 +1,6983
22 101 Peter Winther 4,1397 2,2564 162,95 8,1922 229,10 11,7633 +1,7837
23 1 Janne Blomé 0,4096 1,7553 150,25 7,5261 185,44 11,7847 +1,8051
24 75 Henrik Peterson 2,4471 2,1591 163,19 8,0588 212,43 11,7899 +1,8103
25 54 Jimmy Berglund 0,9871 2,1105 160,57 7,6332 154,91 11,9276 +1,9480
26 78 Marcus Jacobsson 3,4029 2,0165 153,32 8,0332 195,94 12,0949 +2,1153
27 209 Tobias Lindgren 1,6098 1,9549 149,54 7,7802 177,98 12,1217 +2,1421
28 11 Henrik Holmqvist 0,8015 2,3765 155,04 8,0990 188,42 12,2197 +2,2401
29 99 Jens Jarehall 0,5149 1,9247 146,78 7,9443 181,51 12,2801 +2,3005
30 17 Klas Neander 1,8791 1,7255 137,58 7,8623 179,40 12,3208 +2,3412
31 41 Robert Hrupa 0,4071 2,0323 147,02 8,1295 181,27 12,3323 +2,3527
32 48 Lars Thorin 0,5690 1,9583 142,67 8,0600 180,84 12,4360 +2,4564
33 16 Peter Moberg 0,8377 2,1005 148,76 8,0973 179,05 12,4506 +2,4710
34 66 Pontus Fors 0,7025 1,9452 143,73 8,0135 177,69 12,4558 +2,4762
35 21 Lenta Sjöström 0,2658 1,8245 141,36 7,8573 167,13 12,4780 +2,4984
36 27 Oskar Rask 0,5535 2,0058 142,74 8,0209 173,58 12,4910 +2,5114
37 70 Isak Törnqvist 2,9725 2,1033 146,42 8,4004 195,09 12,5644 +2,5848
38 218 Morgan Widerström 0,3958 1,9046 141,77 8,0755 174,98 12,5769 +2,5973
39 49 Mikael Svensson 0,2955 2,3096 156,98 8,6700 201,27 12,6596 +2,6800
40 33 Thomas Brohlin 0,5058 2,0686 142,11 8,2786 180,84 12,7182 +2,7386
41 32 Jimmy Jönsson 0,4170 2,0295 140,44 8,2406 174,53 12,7447 +2,7651
42 81 Rasmus Hagander 0,7810 1,8114 137,51 8,1934 170,03 12,7538 +2,7742
43 4 Tom Rehn 0,6900 2,0082 137,20 8,3361 181,45 12,7606 +2,7810
44 35 Anders Strömbert 0,4562 2,2031 147,18 8,5429 190,95 12,7727 +2,7931
45 53 Anton Karlsson 1,0716 2,2119 148,07 8,7611 196,08 12,8180 +2,8384
46 88 Marie Nylander 1,1940 1,9141 138,21 8,2433 172,25 12,8197 +2,8401
47 18 Peter Jonsson 0,5646 2,1798 142,03 8,4083 178,75 12,8546 +2,8750
48 57 Robin Pettersson 0,6799 1,8760 135,68 8,2588 169,76 12,9015 +2,9219
49 42 Rasmus Andersson 0,7732 2,3459 146,74 8,7617 191,15 12,9903 +3,0107
50 23 Svante Bergman 0,5674 1,9708 135,92 8,3196 169,23 12,9936 +3,0140
51 74 Niklas Riadegård 3,3083 1,9812 138,92 8,4757 170,62 13,0702 +3,0906
52 36 Tobias Aminoff 1,5163 2,2995 145,59 8,8592 187,37 13,0824 +3,1028
53 31 Hans Anderson 0,9169 1,7758 133,96 7,7794 126,97 13,0845 +3,1049
54 9 Boris Vujicic 3,3241 2,1962 145,32 8,8827 188,42 13,0957 +3,1161
55 94 Rolf Birgersson 0,8247 2,1704 138,78 8,6457 174,87 13,1810 +3,2014
56 29 Magnus Carlsson 0,8413 1,9771 133,40 8,4961 167,44 13,1869 +3,2073
57 208 Fredrik Lundell 1,2029 2,0545 133,70 8,3885 157,89 13,2247 +3,2451
58 85 Jimmy Johansson 0,9615 1,9720 133,47 8,3785 160,71 13,2359 +3,2563
59 58 Theodor Andersson 0,5826 2,4010 147,66 9,1546 201,94 13,2670 +3,2874
60 104 Roger Ring 0,8576 1,9451 130,91 8,6035 162,11 13,4175 +3,4379
61 14 Fredrik Hansen 1,5614 2,3088 139,00 9,0230 171,70 13,5316 +3,5520
62 39 Jonas Widlund 4,8024 2,0180 130,47 8,8515 170,67 13,5368 +3,5572
63 24 Björn Idermark 1,5257 2,3879 136,92 9,0219 175,55 13,5491 +3,5695
64 37 Mickey Bäckman 3,4178 2,3918 145,16 9,3132 189,67 13,5527 +3,5731
65 13 Andreas Gustavsson 1,4976 2,0646 128,42 8,7816 166,82 13,5979 +3,6183
66 100 Robin Tenhulen 0,8610 2,3578 133,20 9,0125 173,58 13,6147 +3,6351
67 55 Eddie Ljungholm 0,7334 2,3266 137,23 8,8418 146,26 13,6239 +3,6443
68 80 Johannes Kåge 1,0234 2,1592 136,16 8,9409 169,81 13,6523 +3,6727
69 10 Marie-Louise Valdekvist 0,9073 2,2491 136,92 8,9924 162,45 13,6620 +3,6824
70 61 Tobias Andersson 1,3001 2,4717 141,40 9,3126 181,45 13,7517 +3,7721
71 30 Oscar Lindqvist 0,6981 1,9137 127,18 8,7939 155,35 13,7937 +3,8141
72 52 Andreas Nilsson 0,8499 2,2838 132,13 9,0669 168,33 13,8294 +3,8498
73 63 Johan Nordqvist 1,2762 2,5314 132,09 9,3201 175,27 13,8899 +3,9103
74 72 Ilene Herbert 2,4592 2,3749 132,26 9,1201 161,82 13,9090 +3,9294
75 5 Per Jonasson 1,1801 2,3887 133,70 9,2129 168,33 13,9345 +3,9549
76 92 Thank Dang 0,6330 2,5498 135,58 9,3366 160,38 13,9851 +4,0055
77 83 Martin Appelgren 0,6833 2,6002 136,88 9,5074 172,41 14,0973 +4,1177
78 76 Jan Knutson 0,6783 2,3724 126,29 9,4281 162,65 14,3082 +4,3286
79 60 Johan Karlsson 0,4303 2,4244 128,91 9,4588 163,44 14,3267 +4,3471
80 28 Robert Pantzar 1,5548 2,8423 136,26 9,8641 174,59 14,3901 +4,4105
81 47 Matilda Kling 0,4483 2,5220 127,39 9,5155 161,82 14,4108 +4,4312
82 19 Roger Stjernberg 0,7489 2,1482 123,43 9,2856 153,50 14,4307 +4,4511
83 38 Daniel Wigren 1,1164 2,4787 127,54 9,6383 162,99 14,4495 +4,4699
84 79 Anders Miller 2,7404 2,2197 126,88 9,3830 156,52 14,4555 +4,4759
85 7 Martin Andersson 1,1170 2,4799 128,54 9,7513 167,65 14,4938 +4,5142
86 40 Håkan Johansson 0,7263 2,3868 124,74 9,4461 154,99 14,5124 +4,5328
87 50 Per Andersson 1,1533 2,4577 126,40 9,5376 158,45 14,5680 +4,5884
88 73 Victor Wärn 1,9962 2,5716 124,51 9,7063 150,84 14,6517 +4,6721
89 71 Petter Alkehed 1,7679 2,6897 127,90 10,0006 164,68 14,7407 +4,7611
90 90 Emil Jonsson 0,7678 2,5069 124,05 9,7484 158,73 14,8010 +4,8214
91 8 Pehr Andersson 0,7289 2,4819 123,77 9,6987 154,02 14,8277 +4,8481
92 86 Bengt 0,6540 2,0218 115,66 9,4439 141,18 14,9455 +4,9659
93 82 Patrik Walldil 1,2613 2,6391 124,11 9,8735 153,23 14,9555 +4,9759
94 89 Mikael Andersson 2,5992 1,9871 114,75 9,7392 142,89 15,1404 +5,1608
95 87 Martin Fogelby 0,9745 2,6543 124,48 10,1802 158,45 15,1711 +5,1915
96 46 Billy Skullman 1,1785 2,6088 117,65 10,1450 160,24 15,1880 +5,2084
97 64 Patrik Thomasen 0,8830 2,4577 119,18 10,1167 151,69 15,4193 +5,4397
98 45 David Zingmark 2,2180 2,7266 123,23 10,4167 157,80 15,4372 +5,4576
99 56 Kim Hast 0,8428 2,4916 116,88 10,1152 146,34 15,4721 +5,4925
100 22 Ove Olsson 0,6320 2,6058 119,15 10,1628 147,86 15,4944 +5,5148
101 44 Christian Ramsle 0,5187 2,7742 119,65 10,3134 151,86 15,5279 +5,5483
102 3 Albin Carlsson 0,5763 2,3649 114,19 10,1566 140,48 15,7355 +5,7559
103 97 Dennis Randbäck 0,8159 2,4173 111,36 10,1647 138,64 15,8056 +5,8260
104 485 485 1,0407 2,7559 115,46 10,4362 143,43 15,8951 +5,9155
105 43 Christoffer Karlsson 0,7133 2,4756 110,27 10,4567 136,64 16,2496 +6,2700
106 95 95 1,3535 2,4774 108,91 10,6611 131,04 16,4659 +6,4863


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer