English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  PISTONHEAD OPEN 4 2014
Senaste Nytt

170 tävlande har kört och producerat 978 tidkort.


En första publicering

2014-08-09 16,45
Efter lite strul så kan vi nu webpublicera.

2014-08-09 19,55 Kvallistor och stegar publicerade

2014-08-10 11,54 Publicering av stegar
13,06 Nya stegar.

14,20 Finaler kvar i vissa klasser.

15,53 Publicering av stegar och listor efter finaler
Tack för den här helgen

Elimineringsstegar :

4_TO_6
ET_PRO
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_STREET
PRO_TWIN_BIKE
PRO_X-TREME_BIKE
REAL_STREET
STREET
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_PRO_X-TREME
VINTAGE_A
VINTAGE_B
VINTAGE_C


Kvalresultat för 4 to 6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1711 Mikael Holmström 0,9379 1,1467 229,96 4,9087 284,92 7,6728
2 4613 Mattias Lithammer 1,2041 1,1668 224,44 5,0428 276,29 7,8796 +0,2068
3 4279 Torbjörn Israelsson 0,4724 1,2522 200,50 5,5632 242,34 8,7399 +1,0671
4 32649 Søren Kristensen 1,4458 1,3637 194,12 5,7635 240,32 9,0334 +1,3606
5 2385 Björn Holmberg 1,2770 1,6610 128,64 7,5598 164,38 12,4045 +4,7317

Kvalresultat för ET Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1708 Stefan Spång -0,0618 1,7528 140,46 7,8219 173,12 12,3513 +0,0013 12,3500
2 3983 Torbjörn Låås 0,0151 1,4667 158,91 6,8471 195,07 10,8539 +0,0039 10,8500
3 2960 Lina Braathen 0,1824 1,3382 184,14 5,9999 225,56 9,4574 +0,0074 9,4500
4 4704 Jan Cronström 0,3030 1,8365 144,69 7,8669 183,25 12,2080 +0,0080 12,2000
5 666 Dion Hansen -0,2054 1,4076 184,80 6,0235 222,43 9,5096 +0,0096 9,5000
6 4182 Johan Jonsson -0,0352 1,8338 136,11 8,1643 169,41 12,8102 +0,0102 12,8000
7 2782 Jimmy Gustafsson 0,1283 1,5969 149,13 7,4097 186,14 11,6516 +0,0116 11,6400
8 698 Benny Wallenbro 0,4725 1,4274 181,59 6,2128 229,37 9,6642 +0,0142 9,6500
9 836 Jörgen Karlsson 0,1630 1,8132 137,09 8,1009 170,86 12,7157 +0,0157 12,7000
10 295 Jan Ljungberg -0,0558 1,5613 159,43 7,0025 197,15 10,9812 +0,0312 10,9500
11 5294 Peter Svensson 0,1570 1,4658 175,27 6,3666 216,41 9,9909 +0,0409 9,9500
12 4871 Patrik Wickman 0,1925 1,4448 171,84 6,2728 211,33 9,9933 +0,0433 9,9500
13 722 Lars Lundin 0,0903 1,4769 177,65 6,3267 219,91 9,8933 +0,0433 9,8500
14 2269 Leif Sigurdh 0,0208 1,4357 170,29 6,4600 210,04 10,1947 +0,0447 10,1500
15 890 Lars Westerberg -0,1261 1,6450 151,32 7,2758 165,56 11,5952 +0,0452 11,5500
16 1485 Pål Axelsson -0,0191 1,6495 152,54 7,2629 190,88 11,4051 +0,0551 11,3500
18 4968 Ove Karlsson 0,1913 1,8354 138,06 8,0953 176,08 12,6176 +0,0676 12,5500
19 80 Ulla Adlen 0,0069 1,7486 140,32 7,8367 176,47 12,3208 +0,0708 12,2500
20 9502 Johnny Cronström -0,2077 1,9398 132,77 8,3419 171,96 12,9434 +0,1434 12,8000
21 715 Håkan Roxenvik 0,5877 1,5077 162,64 6,6384 171,14 10,7623 +0,2623 10,5000
22 103 Björn Edlund -0,0328 1,8005 143,94 7,7606 180,54 12,1425 +0,3925 11,7500

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 10 Linus Tröjbom-berggren 0,0500 9,4247 87,69 26,0448 87,69 26,0448
2 2 Julia Wagner 0,0566 2,8192 122,97 9,8095 122,97 9,8095 +0,0066
3 15 Linnéa Tröjbom-berggren 0,1043 2,0453 155,68 7,4724 155,68 7,4724 +0,0543
4 66 Anton Alsmyr 0,1070 1,7409 158,66 7,2574 158,66 7,2574 +0,0570
5 42 Samuel Rundström 0,1125 3,0066 80,12 13,5592 80,12 13,5592 +0,0625
6 6 Linda Andersson 0,2235 2,1047 144,29 8,1641 144,29 8,1641 +0,1735
7 37 Leon Mattsson 0,3945 2,0570 139,64 8,3099 139,64 8,3099 +0,3445

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5 Theodor Brandt 0,0081 1,7071 130,10 8,0863 130,10 8,0863
2 4718 Jack Sundström 0,0131 2,6486 72,15 13,6959 72,15 13,6959 +0,0050
3 5146 Fanny Olsson 0,0147 1,6373 118,38 8,0330 118,38 8,0330 +0,0066
4 5336 Casper Ljungdahl 0,0240 2,6592 77,11 13,1590 77,11 13,1590 +0,0159
5 607 Ida Lindqvist 0,0557 1,6385 121,70 7,8274 121,70 7,8274 +0,0476
6 422 Felicia Olsson 0,1060 2,7193 77,86 13,2387 77,86 13,2387 +0,0979
7 207 Alma Sahlström 0,1093 2,9052 62,48 15,8038 62,48 15,8038 +0,1012
8 4756 Jacob Pripp 0,1181 2,5556 73,85 13,1881 73,85 13,1881 +0,1100
9 611 Emy Tegnemo 0,2495 2,9765 75,81 13,6128 75,81 13,6128 +0,2414

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5070 Martin Rask 0,1003 1,1396 234,68 4,8848 277,46 7,6017
2 2808 Pelle Arvidsson 0,3079 1,1838 231,51 4,9186 291,38 7,6382 +0,0365
3 2535 Johan Källberg 0,0964 1,1669 223,39 4,9675 283,80 7,7258 +0,1241
4 598 Ronnie Södergren 0,1061 1,1739 228,43 4,9660 286,74 7,7335 +0,1318
5 4189 Johan Forslund 0,4325 1,1613 227,27 4,9834 276,60 7,7846 +0,1829
6 910 Michael Ohlsson 0,7440 1,2937 230,33 5,1252 287,77 7,8613 +0,2596
7 4883 Peter Kihlman 0,1451 1,1810 223,26 5,0625 281,80 7,8636 +0,2619
8 507 Dick Ivonen 0,1428 1,2635 226,77 5,1025 285,37 7,8734 +0,2717
9 2811 Mikael Norén 0,2453 1,2160 225,49 5,0778 278,53 7,9003 +0,2986
10 4639 Niclas Eklind 0,2189 1,2123 223,05 5,1577 278,42 7,9847 +0,3830
11 5051 Jhimy Harnesk 0,0890 1,2335 221,67 5,2128 286,17 8,0302 +0,4285
12 572 Carina Mogren 0,0382 1,1970 217,79 5,1880 275,33 8,0631 +0,4614
13 1193 Leif Karlsson 0,0594 1,3313 225,78 5,2966 291,26 8,0646 +0,4629
14 571 Olof Andersson 0,6440 1,2284 216,48 5,2204 272,11 8,1279 +0,5262
15 949 Thomas Karlsén 0,9055 1,2634 214,86 5,3029 266,86 8,2472 +0,6455
16 96 Ola Andersson 0,6530 1,3157 221,47 5,2737 244,90 8,2512 +0,6495
17 4402 Kristoffer Nordström 0,2839 1,2151 210,59 5,3137 261,82 8,3172 +0,7155
18 660 Mattias Westergren 0,3339 1,3075 207,08 5,5026 253,34 8,5632 +0,9615
19 4616 Christian Lundin 0,5882 1,3593 206,24 5,6038 263,54 8,6354 +1,0337
20 2463 Peter Almqvist 0,4318 1,2791 152,64 6,0522 147,51 10,8248 +3,2231
21 2667 Jörgen Larsson 4,9569 2,5867 188,68 7,3461 159,96 11,5292 +3,9275
22 5216 Dag Seijboldt 0,2806 1,1280 235,22 4,8718 289,39 7,5579 -0,0438

Kvalresultat för Pro Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 46 Johan Ydreborg 0,0363 1,4751 190,73 5,9448 231,66 9,3103
2 15 Larsa Wahlqvist 0,1420 1,4070 186,29 5,9781 218,84 9,4654 +0,1551
3 35 Emil Ikonen 0,1297 1,5877 179,87 6,3569 219,58 9,9224 +0,6121
4 20 Anders Jonsson 0,5660 1,8295 154,97 7,3611 193,55 11,4400 +2,1297
5 63 Dick Berggren -0,0104 1,7040 150,88 7,2806 177,56 11,5760 +2,2657

Kvalresultat för Pro X-treme Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 95 Elvira Karlsson 0,2149 1,1039 240,88 4,6753 265,29 7,3944
2 18837 Thomas Andersson 0,2839 1,2484 223,60 5,0511 246,07 7,9934 +0,5990
3 97 Elsa Karlsson -0,0158 1,1718 222,77 5,0440 189,97 8,5443 +1,1499
4 57 Conny Karlsson 0,7092 2,8815 195,23 8,1586 250,26 11,3285 +3,9341

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 839 Ulf Axelsson 0,1422 1,4934 177,03 6,4134 215,18 10,0194
2 3652 Bo Gustavsson 0,3762 1,5675 179,51 6,5076 222,50 10,0262 +0,0068
3 4433 Daniel Aggelid 0,2787 1,3999 171,31 6,3723 211,52 10,0824 +0,0630
4 5129 Patrik Wallin 0,4495 1,5869 174,67 6,6031 207,25 10,2985 +0,2791
5 102 Gerd Eklund 0,2478 1,5579 164,87 6,7700 203,91 10,6242 +0,6048
6 447 Linnea Malmberg 0,2921 1,6445 165,56 6,9293 209,00 10,7283 +0,7089
7 9301 Stefan Bengtsson 0,5483 1,5659 162,42 6,9153 202,82 10,8034 +0,7840
8 5302 Cg Nord 0,6023 1,7066 164,23 7,0795 206,84 10,8871 +0,8677
9 5273 Morgan Sjölund 1,0113 1,7085 157,21 7,1791 199,56 11,1010 +1,0816
10 2945 Kenny Åsberg 0,1782 1,6349 158,42 7,1427 197,69 11,1369 +1,1175

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5375 Johan Hedman 0,2864 1,2826 206,42 5,5620 259,37 8,6196
2 1401 Mauritz Rådberg 0,2507 1,3496 205,54 5,5788 251,22 8,6572 +0,0376
3 3456 Mikael Dahlström 0,5438 1,5498 166,28 6,7476 207,31 10,5569 +1,9373
4 9501 Ronnie Palmsäter 2,3310 1,7545 162,60 6,9976 146,64 11,5602 +2,9406

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 60 Ingvar Bergström 0,1135 1,4060 212,64 5,5101 260,78 8,5072
2 82 Peter Rundström 0,2909 1,3807 213,14 5,6136 263,45 8,5900 +0,0828
3 81 Jens Karlsson 0,4724 1,5480 209,30 5,7471 254,15 8,8056 +0,2984
4 99 Ulf Fridolfsson 0,3868 1,5065 204,55 5,7864 249,31 8,9032 +0,3960

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 111 Jonas Lundberg 0,2759 1,4960 185,71 6,1153 223,05 9,5664
2 22 Peter Andersson 0,1255 1,5897 187,74 6,3029 234,30 9,6633 +0,0969
3 199 Leif Våghals 0,0723 1,5792 186,05 6,2367 228,14 9,6677 +0,1013
4 33 Jonas Mets 0,2517 1,8529 197,91 6,4663 242,02 9,6862 +0,1198
5 191 Marcus Forsberg 0,3529 1,9895 201,29 6,7511 256,59 9,8141 +0,2477
6 801 Håkan Andersson 0,1463 1,6067 181,41 6,3218 220,99 9,8406 +0,2742
7 4 Frans Böklin 0,2574 2,0271 186,24 6,9400 235,76 10,3120 +0,7456
8 80 Molly Mattsson 0,4876 2,2139 179,96 7,3778 227,56 10,8469 +1,2805
9 1100 Björn Dy Eriksson 0,5604 1,9520 161,43 7,4044 194,75 11,3597 +1,7933
10 212 Elisabeth Juhlin 0,2790 1,9345 147,81 7,6626 174,04 12,0682 +2,5018

Kvalresultat för Super Pro X-treme
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4810 Jimmy Tihvan 0,2139 1,1648 253,61 4,6791 319,29 7,1584
2 5159 Niklas Södergren 0,2395 1,1704 242,75 4,8023 307,30 7,3830 +0,2246
3 86 Bengt Ljungdahl 0,0477 1,0834 247,34 4,6095 251,22 7,4116 +0,2532
4 4956 Jonas Boberg 1,0338 1,5828 233,39 5,3656 272,31 8,1096 +0,9512

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1421 Kent Torving 0,4771 1,4646 158,35 6,8688 170,70 11,1172
2 9302 Tommy Johansson 0,7770 1,9871 146,67 7,9895 182,00 12,2240 +1,1068
3 999 Testbil 0,8029 3,2381 96,39 12,2588 119,98 18,8258 +7,7086

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 702 Daniel Svanberg 0,1283 1,2697 207,02 5,4973 258,44 8,5428
2 582 Claes Åström 0,6780 1,6001 182,42 6,3444 234,68 9,6977 +1,1549
3 1765 Dennis Andersson 0,4559 1,5124 159,93 6,8424 195,60 10,8111 +2,2683
4 546 Anders Köhler 3,3931 1,7536 153,42 7,4806 193,76 11,5808 +3,0380

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3160 Per Hedlund 0,8744 1,2059 209,12 5,3276 261,15 8,3453
2 686 Joakim Andersson 0,0762 1,2080 209,91 5,3186 254,60 8,3632 +0,0179
3 1 Systrarna Granholm 1,9860 1,2367 211,21 5,4326 262,97 8,4224 +0,0771
4 3675 Patrik Jansson 0,5942 1,2831 207,31 5,4615 257,14 8,5170 +0,1717
5 5175 Mats Olsson 0,8858 1,4620 216,80 5,6368 267,96 8,5400 +0,1947
6 3189 Nina Olsson 0,3848 1,2573 208,82 5,7123 276,39 8,5559 +0,2106
7 3492 Jim Bergström 3,0080 1,0804 212,64 4,8666 180,50 8,5629 +0,2176
8 5157 Jörgen Nordvall 2,0199 1,2610 205,30 5,4818 255,77 8,5733 +0,2280
9 4721 Victor Roos 1,4422 1,2968 193,81 5,7469 236,61 9,0448 +0,6995
10 4437 Richard Beltramo 0,0043 1,4392 186,77 6,0582 230,70 9,4623 +1,1170
11 5378 Hasse Bergkvist 0,7982 1,6352 169,81 6,7297 209,67 10,4532 +2,1079
12 4272 Stefan Jansson 1,0294 1,5321 165,14 6,6703 195,92 10,6070 +2,2617
13 4942 Henrik Holmqvist 0,6744 1,6690 157,41 7,1629 193,29 11,1998 +2,8545
14 3952 Börje Thunman 0,6214 1,7041 157,03 7,2156 197,48 11,2242 +2,8789
15 9503 Kurt Svensson 1,1964 2,0487 138,78 8,4828 170,70 13,0347 +4,6894
16 11 Sophie Skillinghaug 0,2960 3,0099 112,96 10,9475 139,64 16,5812 +8,2359

Kvalresultat för Test´n Tune MC Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 42 Jan Sturla Hegre 0,4386 1,0807 272,01 4,2505 276,82 6,7913
2 153 Ida Johansson 0,3337 1,6480 181,18 6,3495 216,54 9,9084 +3,1171

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 10 Christian Carlsson 0,4632 1,5912 174,29 6,7260 210,96 10,3826

Kvalresultat för Vintage A
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2941 Gustav Abramsson 0,2354 1,0890 252,90 4,5076 307,96 7,0350
2 1456 Kjell Larsson 0,6202 1,0780 242,34 4,6654 286,05 7,3289 +0,2939
3 1100 Leif Andersson 0,3930 1,1779 229,67 4,9315 282,46 7,7000 +0,6650
4 4964 Henri Lübke 0,3540 1,1631 226,99 5,0215 284,58 7,8387 +0,8037
5 5161 Jan Bergdahl 0,1429 1,1477 217,46 5,0977 264,80 8,0347 +0,9997
6 877 Marii Eriksson -0,0236 1,1986 215,18 5,2025 263,83 8,1654 +1,1304
7 262 Rolf Nilsson 0,4567 1,2828 220,12 5,3195 276,71 8,1721 +1,1371
8 809 Richard Bröms -0,1516 1,2450 211,70 5,3428 257,79 8,3631 +1,3281
9 2201 Fredrik Olehag 0,0495 1,3344 207,19 5,4836 255,32 8,5526 +1,5176
10 5148 Johan Tjernström 0,2142 1,2907 204,84 5,5467 254,51 8,6204 +1,5854
11 4630 Ulf Mårtensson 0,2225 1,2965 206,19 5,4837 237,23 8,6865 +1,6515
12 2553 Bengt Stafberg 0,3618 1,4037 204,43 5,6611 244,90 8,8166 +1,7816
13 704 Ari Minkkinen 0,4568 1,2707 195,71 5,6355 239,04 8,9011 +1,8661
14 6567 Lars-gunnar Kjeserud 0,1948 1,3436 198,51 5,7769 244,23 8,9821 +1,9471
15 88 Kjell Blåfjell-syversen 0,4210 1,3414 180,18 6,2026 210,16 9,7999 +2,7649

Kvalresultat för Vintage B
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 990 Ove Åkerman 0,3923 1,3089 206,60 5,4802 255,14 8,5519
2 4631 Kjell Lidman -0,2759 1,7965 210,34 6,1680 262,20 9,1437 +0,5918
3 5272 Kenneth Westin 0,1237 1,3679 191,54 5,8716 236,69 9,1823 +0,6304
4 2003 Stefan Flodell 0,1048 1,6091 181,63 6,3696 225,07 9,8603 +1,3084
5 94 Peter Andreasson 0,3010 1,7943 180,41 6,6821 226,06 10,1781 +1,6262
6 705 Jonny Färnlund 0,0001 1,4438 167,56 6,5767 157,14 10,8291 +2,2772
7 172 Johan Andersson 1,0870 1,5953 160,82 6,9044 196,13 10,8798 +2,3279
8 5229 Kjell Andersson 0,5813 1,7075 153,88 7,3503 190,73 11,4822 +2,9303
9 9 Maria Cedervall 0,4841 1,7904 142,69 7,8228 176,38 12,2822 +3,7303
10 4445 Örjan Molin 0,1885 1,8645 129,92 8,7895 166,09 13,6599 +5,1080
11 9401 Linda Perez Johannesson 0,8862 2,1468 130,08 8,8611 132,96 14,1486 +5,5967

Kvalresultat för Vintage C
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 96 Tom Dulin Leret 0,0140 1,6215 188,33 6,2519 211,89 9,7094
2 100 Jonas Berge 0,1183 1,6888 171,43 6,8217 208,70 10,5516 +0,1043
3 99 Anders Årman 0,1303 1,6927 165,25 6,9486 200,50 10,8506 +0,1163
4 823 Hasse Antonsson 0,1389 2,1578 125,15 9,0554 147,90 14,1979 +0,1249
5 2 Øyvind Larsen 0,1688 1,4171 195,07 5,7627 229,45 9,1005 +0,1548
6 13 Runar Hansen 0,2008 1,9695 158,00 7,7596 187,99 11,8437 +0,1868
7 17 Bjorn Eriksson 0,2062 1,6489 169,61 6,6905 205,83 10,4949 +0,1922
8 10 Stian Larsen 0,5215 2,9040 96,22 12,1143 105,46 19,0336 +0,5075


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer