English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  STREET & STRIP MIDUMMER FESTIVAL 2014
Senaste Nytt

104 tävlande har kört och producerat 910 tidkort.




Elimineringsstegar :

BRACKET_402
COMP_BIKE_402
FAST_402
HEAVY_402
JR_DRAGBIKE
JR_DRAGSTER
PRO_402
PRO_STREET_402
SPORTSMAN_402
SUPER_GAS_BIKE_402
TOP_DOORSLAMMER


Kvalresultat för Bracket 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3255 Anders Gjerstad 0,2383 1,8552 137,11 8,1550 170,17 12,8000 +0,0010 12,7990
2 173 Sylvia Karlssom 0,1915 1,7203 147,71 7,7036 186,64 11,9501 +0,0011 11,9490
3 4329 Peter Jansson 0,0521 1,8108 135,17 8,2004 165,73 12,9330 +0,0030 12,9300
4 3983 Torbjörn Låås 0,2396 1,5132 158,90 6,8991 193,26 10,9433 +0,0033 10,9400
5 3534 Anders Edin 0,1479 1,5884 154,36 7,2064 191,66 11,3277 +0,0077 11,3200
6 295 Jan Ljungberg 0,0652 1,5052 159,76 6,8609 196,78 10,8580 +0,0080 10,8500
7 2608 Håkan Holmström 0,1053 1,6595 146,67 7,5974 182,02 11,9283 +0,0083 11,9200
8 2897 Mauri Kamppinen 0,2691 1,5737 158,28 7,0587 197,32 11,0645 +0,0145 11,0500
9 1728 Thomas Olsson -0,0369 1,8095 140,56 8,0208 171,16 12,5887 +0,0187 12,5700
10 758 Myran Öhlin -0,0035 1,7009 150,56 7,4351 185,09 11,6755 +0,0255 11,6500
11 4412 Mikael Bälter 0,1097 1,7056 134,64 8,0923 166,84 12,8316 +0,0316 12,8000
12 4674 Janne Lithell -0,1799 1,5022 173,82 6,8304 199,02 10,5102 +0,0502 10,4600
13 4090 Johanna Carlsson 0,1414 1,4601 176,66 6,2960 208,29 9,9620 +0,0620 9,9000
14 1617 Pata Söderberg 0,2626 1,3933 172,20 6,3823 211,35 10,0962 +0,0662 10,0300
15 890 Lars Westerberg 0,1405 1,5747 150,94 7,2157 172,94 11,6268 +0,0768 11,5500
16 1158 Carl-eric Andersson 0,2077 1,5587 179,15 6,3752 213,09 9,9680 +0,0780 9,8900
17 5348 Mats Lusth 0,0492 1,6367 150,35 7,3543 177,83 11,6115 +0,0815 11,5300
18 4406 Peter Lilljeqvist -0,0067 1,7383 145,36 7,6008 176,42 12,0252 +0,5252 11,5000
19 1234 Lars Johansson 0,3525 1,7078 147,11 7,5296 176,81 11,9120 -0,0380 11,9500

Kvalresultat för Comp Bike 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 19 Anders Gerdtsson 0,1675 1,4099 214,07 5,5047 258,99 8,5126
2 137 Emil Östlund 0,1837 1,4287 214,07 5,4762 254,82 8,5154 +0,0028
3 2 Bert Nilsen 0,3217 1,4362 212,95 5,5781 260,66 8,5864 +0,0738
4 51 Håkan Braw 1,2042 1,4475 212,18 5,6066 249,61 8,6508 +0,1382
5 11 Magnus Wimark 0,3010 1,5186 206,76 5,7181 251,55 8,8343 +0,3217
6 82 Peter Rundström 0,2362 1,4820 212,04 5,8356 265,25 8,8409 +0,3283

Kvalresultat för Fast 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4962 Lars-åke Söderling 0,2699 1,4056 211,70 5,6015 262,77 8,6010
2 2600 Marita Granholm 0,0884 1,3035 206,17 5,6408 270,68 8,6284 +0,0274
3 4358 Mattias Edvinsson 0,4575 1,4418 209,64 5,4529 202,44 8,6884 +0,0874
4 2142 Linus Wallberg 0,1718 1,2878 201,81 5,5557 247,71 8,7263 +0,1253
5 4279 Torbjörn Israelsson 0,8075 1,2689 202,25 5,5335 231,68 8,7358 +0,1348
6 407 Gustaf Brunnert 0,3854 1,2195 215,57 5,3883 181,06 8,8954 +0,2944
7 4957 Leif Davidsson 0,3898 2,5597 175,23 7,8513 187,94 11,6317 +3,0307

Kvalresultat för Heavy 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4888 Jan Hallman 0,1433 1,4360 174,10 6,3889 207,96 10,1036
2 442 Emil Svedin 0,0764 1,4058 174,38 6,3720 203,90 10,1094 +0,0058
3 2521 Angelica Larsson 0,0636 1,4383 173,08 6,4002 194,48 10,1559 +0,0523
4 309 Annica Larsson 0,0939 1,4757 172,25 6,4489 203,07 10,1680 +0,0644
5 4308 Roy Aniliadis 0,5183 1,5249 177,24 6,4267 187,01 10,1782 +0,0746
6 4393 Anki Engström 0,4120 1,4888 92,69 6,5321 189,42 10,4109 +0,3073
7 5083 Helena Olsson -0,1570 1,4021 167,05 6,5262 185,89 10,4893 +0,3857
8 3403 Wanchai Gustafsson 0,5640 1,7165 165,60 7,1353 222,07 10,8444 +0,7408
9 5318 Tomas Johansson 0,2610 1,6194 156,07 7,3051 201,05 11,2902 +1,1866
10 3429 Robin Lind 2,5051 1,9807 154,43 8,1110 182,54 12,4352 +2,3316
11 3920 Claes Persson 0,2143 1,4002 180,40 6,1699 199,69 9,9955 -0,1081

Kvalresultat för JR Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6 Anton Alsmyr 0,0038 5,0252 151,05 10,9047 151,05 10,9047
2 14 Arvid Gerdtsson 0,0134 1,7300 160,52 7,0158 160,52 7,0158 +0,0096
3 10 Linus Tröjbom-berggren 0,0315 4,2248 79,10 14,8517 79,10 14,8517 +0,0277
4 15 Linnéa Tröjbom-berggren 0,0400 5,1154 135,91 19,6569 135,91 19,6569 +0,0362
5 42 Samuel Rundström 0,4565 2,8853 70,33 15,3831 70,33 15,3831 +0,4527

Kvalresultat för JR Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5146 Fanny Olsson 0,0040 1,6292 91,50 9,5450 91,50 9,5450
2 5068 Ella Eriksson 0,0040 2,3444 96,85 10,8302 96,85 10,8302 +0,0000
3 5275 Mattias Flamholc 0,0103 2,8423 80,89 13,0680 80,89 13,0680 +0,0063
4 4936 Jennifer Östergren 0,0126 1,8840 113,66 8,9987 113,66 8,9987 +0,0086
5 4422 Elin Peleback 0,0167 1,6591 126,24 7,9301 126,24 7,9301 +0,0127
6 422 Felicia Olsson 0,0223 2,6811 77,56 13,1520 77,56 13,1520 +0,0183
7 696 Erik Gisslar 0,0244 2,7209 73,26 13,7084 73,26 13,7084 +0,0204
8 5114 Victor Heleander 0,0257 2,1340 100,28 10,2111 100,28 10,2111 +0,0217
9 4672 Erik Peleback 0,0308 1,7567 132,92 7,8916 132,92 7,8916 +0,0268
10 483 Lucas Karlsson 0,0401 1,7120 129,73 7,9791 129,73 7,9791 +0,0361
11 4388 Towe Lindström 0,0449 2,1010 104,13 9,8206 104,13 9,8206 +0,0409
12 4756 Jacob Pripp 0,0544 2,4367 75,01 12,9489 75,01 12,9489 +0,0504

Kvalresultat för Pro 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4731 Thomas Eriksson 0,3254 1,6218 157,66 7,0626 195,65 11,1004
2 4544 Kent Forschner-hell 0,4365 1,5703 158,28 7,0993 196,90 11,1045 +0,0041
3 1889 Patrick Svensson 0,1975 1,7019 156,60 7,1263 194,95 11,1378 +0,0374
4 4708 Åke Törnqvist 2,7264 1,6392 155,32 7,1742 194,19 11,2448 +0,1444
5 3818 Roger Hedh 0,4664 1,5137 151,08 7,1646 187,39 11,3782 +0,2778
6 1171 Peter Hedman 0,2564 1,4740 148,49 7,2784 181,31 11,6135 +0,5131
7 4657 Arne Åström 0,4302 1,5534 149,27 7,4594 192,46 11,6850 +0,5846
8 5214 Håkan Öman 0,6290 2,0756 127,33 9,7943 168,93 14,8005 +3,7001

Kvalresultat för Pro Street 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2535 Johan Källberg 2,0406 1,1105 231,59 4,8883 296,84 7,6120
2 1386 Peter Trång 0,0590 1,1365 232,26 4,9456 288,26 7,6706 +0,0586
3 910 Michael Ohlsson 0,0922 1,2258 234,36 4,9339 273,65 7,6759 +0,0639
4 914 Kermith Karlsson 0,4948 1,3222 229,38 5,2762 285,71 8,0388 +0,4268
5 1841 Anders Sjödin 0,1838 1,6111 228,09 5,5751 273,42 8,3692 +0,7572
6 1418 Bengt Thyr 0,3883 1,6550 186,64 6,8396 273,07 9,8921 +2,2801
7 164 Kent Gustavsson 0,6923 1,2495 128,19 5,9436 83,99 12,9379 +5,3259
8 6835 Trond Nordby 0,4998 1,5419 105,50 8,5018 96,82 15,5867 +7,9747

Kvalresultat för Sportsman 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 523 Kent Karlsson 0,5365 1,9530 148,73 7,8779 191,38 12,1009
2 4494 Thomas Näsström 0,6401 1,7537 144,42 7,6607 163,76 12,1740 +0,0731
3 537 Jarmo Tarvainen 0,2073 1,5596 143,30 7,5813 141,48 12,2408 +0,1399

Kvalresultat för Street 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4536 Per Gunn Erus 0,6376 2,1876 106,72 10,1487 131,95 16,2048

Kvalresultat för Street Bike 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 76 Thomas Pettersson 0,3510 2,0436 174,80 7,1991 205,19 11,0309

Kvalresultat för Super Gas Bike 402
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 811 Örjan Jonsson 0,2621 1,6739 192,86 6,2315 240,27 9,5199
2 92 Kristoffer Jarbo 0,0910 1,5073 187,45 6,1233 225,78 9,5555 +0,0356
3 20 Kasper Halvorsrud Hansen 0,2278 1,6153 190,64 6,1889 230,11 9,5739 +0,0540
4 199 Leif Våghals 0,1681 1,6164 188,76 6,2720 231,93 9,6635 +0,1436
5 33 Jonas Mets 0,2857 1,7966 196,60 6,3621 221,92 9,6657 +0,1458
6 22 Peter Andersson 0,1698 1,6096 188,04 6,2798 232,09 9,6725 +0,1526
7 118 Rasmus Östlund 0,3115 1,7930 191,66 6,3628 234,78 9,6962 +0,1763
8 10 Stefan Gärdskog 0,2194 1,4524 179,50 6,1922 219,14 9,7714 +0,2515
9 212 Elisabeth Juhlin 0,3263 1,9003 191,83 6,5570 233,94 9,9070 +0,3871
10 153 Ida Johansson 0,2976 1,7369 186,37 6,3871 211,28 9,9092 +0,3893
11 123 Anders Halldin 0,4166 2,1829 166,28 7,7111 216,36 11,4519 +1,9320

Kvalresultat för Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 872 Adam Flamholc 0,3801 1,0247 243,06 4,4098 243,06 4,4098
2 389 Pär Eriksson 1,2744 1,0802 256,23 4,4999 256,23 4,4999 +0,0901
3 3910 Jussi Piippolainen 0,3384 1,3602 167,01 6,2353 167,01 6,2353 +1,8255
4 128 Stefan Holmberg 0,2210 1,5018 145,13 6,8586 145,13 6,8586 +2,4488


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer