English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018 - 2012
 
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

•  NDRS NATIONALS 2011
Senaste Nytt

169 tävlande har kört och producerat 831 tidkort.




Elimineringsstegar :

COMPETITION_ELIMINATOR
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_MODIFIED
STOCK-SUPER_STOCK
STREET_BIKE
SUPER_COMP
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_STREET


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 2104 Mathias Stenström -0,0395 1,1024 258,99 4,5871 327,47 7,0136 -0,6864 07,70
2 3409 Emil Eriksson 0,3531 1,0906 245,12 4,6697 307,52 7,2538 -0,6662 +0,0202 07,92
3 2663 Andreas Arthursson 0,4916 1,0935 245,68 4,6922 309,81 7,2370 -0,5630 +0,1032 07,80
4 389 Pär Eriksson 0,6811 1,1019 249,42 4,6046 305,60 7,1576 -0,5424 +0,0206 07,70
5 2534 Stefan Eriksson 0,0741 1,1328 247,37 4,6824 311,60 7,2443 -0,4857 +0,0567 07,73
6 919 Mats Jacobsson 0,1091 1,1767 249,54 4,7484 312,68 7,2795 -0,4505 +0,0352 07,73
7 1754 Stig Olsson 0,1135 1,0712 241,18 4,6863 288,92 7,3256 -0,4144 +0,0361 07,74
8 1 Pererik Lindgren 0,0530 1,1934 184,36 5,4506 191,76 9,2442 -0,2958 +0,1186 09,54
9 457 Peter Thörnäs -0,1603 1,2409 217,83 5,0265 246,35 8,0572 0,2572 +0,5530 07,80
10 494 Matti Rajamäki 0,2158 1,2839 193,20 5,7028 226,89 9,0205 0,2805 +0,0233 08,74
11 170 Mika Eloranta 0,2370 1,1225 232,46 4,8040 200,07 8,0276 0,3276 +0,0471 07,70
12 2168 Krister Adeen 0,4183 1,5395 216,87 5,4003 263,80 8,3466 0,6466 +0,3190 07,70
13 2553 Bengt Stafberg 0,4994 1,4614 184,80 6,2979 194,81 9,8796 2,1496 +1,5030 07,73
14 4160 Yngve Solberg -0,0374 1,0162 169,54 4,7460 126,94 9,7949 2,4749 +0,3253 07,32
15 948 Jonas Öhlén 0,3512 1,8156 135,20 8,4436 177,63 12,9426 2,6426 +0,1677 10,30

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 17 Jim Forsberg 0,0579 2,7091 82,02 13,2238 82,02 13,2238
2 1 Marcus Forsberg 0,1261 2,0094 122,01 9,0989 122,01 9,0989 +0,0682
3 4 Molly Mattsson 0,1544 2,1327 102,72 11,4818 102,72 11,4818 +0,0965

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 607 Ida Lindqvist 0,0082 1,8441 101,87 9,1761 101,87 9,1761
2 3718 Kristoffer Kadi 0,0249 2,3052 92,04 11,1705 92,04 11,1705 +0,0167
3 2 Pontus Dantanus 0,0282 1,7987 132,00 8,1025 132,00 8,1025 +0,0200
4 4028 Amanda Sjöström-andersson 0,0283 1,7031 133,56 7,9128 133,56 7,9128 +0,0201
5 188 Iiro Laaksonen 0,0334 1,7268 132,00 7,9862 132,00 7,9862 +0,0252
6 3399 Ludvig Peres 0,0352 1,7246 133,73 7,9087 133,73 7,9087 +0,0270
7 215 Patrik Kivinummi 0,0354 1,7944 128,51 8,2009 128,51 8,2009 +0,0272
8 2794 Hampus Staflund 0,0389 1,7027 125,99 8,1409 125,99 8,1409 +0,0307
9 4143 Angelica Bäckman 0,0404 2,1558 115,85 9,3546 115,85 9,3546 +0,0322
10 4029 Matilda Sjöström-andersson 0,0561 1,7409 132,09 8,0172 132,09 8,0172 +0,0479
11 4102 Johanna Sjöberg 0,0571 2,0090 126,88 8,5347 126,88 8,5347 +0,0489
12 4358 Mattias Edvinsson 0,0712 1,6327 97,00 7,9060 97,00 7,9060 +0,0630
13 214 Petteri Liimatainen 0,0868 2,7212 71,21 13,6467 71,21 13,6467 +0,0786
14 4 Marcus Back Andersson 0,1098 1,7906 132,22 8,1183 132,22 8,1183 +0,1016
15 4090 Johanna Carlsson 0,1180 1,6953 118,42 7,9914 118,42 7,9914 +0,1098
16 4591 Axel Jungvar 0,1379 1,7814 133,43 8,0317 133,43 8,0317 +0,1297
17 4936 Jennifer Östergren 0,3911 2,9240 67,25 14,7161 67,25 14,7161 +0,3829
18 5064 Patrik Lind 0,5318 2,9365 67,47 15,0840 67,47 15,0840 +0,5236

Kvalresultat för Pro Modified
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Johan Lindberg 0,0985 1,0254 298,34 4,0263 362,90 6,1850
2 8 Mikael Lindahl 0,0687 1,0452 295,57 4,0975 365,61 6,2372 +0,0522
3 1959 Jan Gunnarsson 0,1154 1,0763 285,26 4,4601 375,26 6,5910 +0,4060
4 417 Fredde Fagerström 0,0757 1,1037 288,00 4,4455 362,90 6,5945 +0,4095
5 5 Mats Eriksson 0,0487 1,0566 258,74 4,5574 357,14 6,8777 +0,6927
6 2021 Adam Flamholc 0,1251 1,1365 251,16 4,5837 227,75 7,6308 +1,4458
7 4 Urban Johansson 0,2130 0,9954 227,56 4,3971 206,74 7,7385 +1,5535
8 60 Tami Brander 0,2318 1,0412 205,64 5,2609 249,65 8,3314 +2,1464
9 6 Roger Johansson 0,1814 1,1096 198,97 4,6688 162,06 8,7648 +2,5798
10 3119 Per Svedberg 0,1026 1,0910 186,53 5,1481 157,53 9,3395 +3,1545

Kvalresultat för Pro Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Jimmy Ålund 0,0128 1,0226 263,29 4,3493 334,37 6,7407
2 2 Jan Palmqvist 0,1108 1,0125 260,87 4,3721 326,28 6,8068 +0,0661
3 7 Jonas Dantanus 0,0838 1,0578 250,23 4,5411 244,90 7,3341 +0,5934
4 279 Michael Callin 0,1143 1,0987 117,24 6,6561 107,08 13,1467 +6,4060
5 4549 Thomas Lindström 0,0997 1,1081 71,62 9,8103 50,20 21,3498 +14,6091

Kvalresultat för Pro Stock Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Ulf Ögge 0,7322 1,2334 231,86 4,9504 279,21 7,7349
2 87 Kalle Lyrén 0,0231 1,2370 219,87 5,1384 259,62 8,0380 +0,3031
3 95 Elvira Karlsson 0,1207 1,1597 102,10 6,7468 80,15 14,8862 +7,1513

Kvalresultat för Stock-Super Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 619 Uffe Edwardsson 0,5128 1,3643 168,28 6,4544 206,11 10,2581 -0,9919 11,25
2 529 Björn Bondesson 0,0304 1,3775 166,26 6,5202 202,63 10,3843 -0,8657 +0,1262 11,25
3 630 Mats Germann -0,0970 1,3885 163,04 6,6785 203,08 10,5792 -0,8208 +0,0449 11,40
4 2745 Per Fagerström -0,1480 0,0000 168,07 6,4393 207,77 10,2304 -0,7696 +0,0512 11,00
5 613 Jimmy Arvidsson 0,1143 1,4788 167,39 6,6372 207,69 10,4310 -0,7690 +0,0006 11,20
6 1 Tarmo Mikkola 0,1292 1,3075 173,63 6,2692 211,76 9,9632 -0,7368 +0,0322 10,70
7 615 Håkan Nordström 0,5375 1,3490 175,04 6,2132 214,88 9,8709 -0,7291 +0,0077 10,60
8 629 Erik Wallin 0,0368 1,4145 168,01 6,5218 206,50 10,3251 -0,6749 +0,0542 11,00
9 2613 Lars Bodén 0,1085 1,6047 162,45 6,9175 199,04 10,8585 -0,6415 +0,0334 11,50
10 633 P-a Lindström 0,0422 1,3402 167,60 6,4150 173,08 10,3990 -0,6010 +0,0405 11,00
11 4921 Bengt Ljungdahl 0,1139 1,4638 162,90 6,7491 200,82 10,6664 -0,5836 +0,0174 11,25
12 675 Fredrik Ambros 0,8667 1,5307 153,45 7,1059 189,08 11,2669 -0,5831 +0,0005 11,85
13 2407 Daniel Nyling 0,0530 1,4784 151,56 7,0637 184,11 11,3052 -0,5448 +0,0383 11,85
14 521 Thomas Sundström 0,2071 1,5685 163,39 6,7604 201,87 10,6717 -0,5283 +0,0165 11,20
15 3 Ari Körkkö 0,1308 1,3120 180,97 6,0414 221,40 9,5816 -0,4684 +0,0599 10,05
16 514 Johny Johansson 0,1587 1,4226 182,06 6,2161 229,79 9,6666 -0,4334 +0,0350 10,10
17 1700 Pelle Andersson 0,1192 1,4548 159,34 6,8571 195,09 10,8725 -0,3775 +0,0559 11,25
18 616 Kjell Gisslar -0,0510 1,4641 171,21 6,4944 209,95 10,2308 -0,3692 +0,0083 10,60
19 43 Per Olov Forsberg 0,2176 1,6794 133,40 8,0387 163,98 12,8376 -0,3124 +0,0568 13,15
20 4042 Lars Björklund -0,0537 1,6134 147,86 7,3697 181,51 11,6978 -0,3022 +0,0102 12,00
21 1421 Kent Torving 0,6007 0,0000 153,54 7,2645 190,61 11,4087 -0,2913 +0,0109 11,70
22 688 Bo Nylund 0,3770 1,5169 151,35 7,1969 185,89 11,4239 -0,2761 +0,0152 11,70
23 585 Timo Eronen 0,0851 0,0000 190,75 5,7126 232,26 9,0785 -0,2215 +0,0546 09,30
24 2824 Andreas Bergström 0,0611 1,8011 143,62 7,7614 175,84 12,2311 -0,0689 +0,1526 12,30
25 819 Anders Lindh 0,4966 1,5598 161,15 6,8947 189,74 10,9203 0,1203 +0,1892 10,80
26 118 Hans Nilsson 0,2828 1,3964 154,33 6,3377 132,06 11,4952 1,2452 +1,1249 10,25
27 348 Janne Ullberg 0,4658 1,4532 139,90 6,7177 107,38 12,6836 1,4836 +0,2384 11,20

Kvalresultat för Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 70 Leif Våghals 0,0077 1,8045 167,65 7,1059 205,32 10,9199
2 66 Peter Rundström 0,0178 1,7578 177,22 6,7843 219,69 10,3844 +0,0101

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4027 Rebecca Karlstedt 0,1084 1,2687 198,90 5,5612 223,23 8,9168
2 3189 Nina Olsson 1,1020 1,1673 199,78 5,3780 197,30 8,9169 +0,0001
3 4817 Mats Andersson 0,2001 1,5104 205,01 5,8076 253,40 8,9170 +0,0002
4 2 Niklas Öhlin 0,4292 1,3624 203,39 5,8271 256,17 8,9255 +0,0087
5 1347 Bosse Ragnebro 0,0276 1,2939 201,64 5,7876 246,80 8,9477 +0,0309
6 1100 Leif Andersson -0,0399 1,5553 219,16 6,1142 273,56 8,9918 +0,0750
7 1633 Albin Frank 0,0515 1,4420 208,25 5,9683 256,29 9,0147 +0,0979
8 1002 Victoria Sand 0,1123 1,2390 204,70 5,8971 226,32 9,0346 +0,1178
9 4390 Roffe Plahn 0,1298 1,4852 203,70 6,1333 262,90 9,1742 +0,2574
10 4572 Per Norling 0,3743 1,3796 193,41 5,9075 239,68 9,2049 +0,2881
11 3910 Jussi Piippolainen 0,5246 1,3545 195,23 6,1348 254,84 9,2419 +0,3251
12 3451 Tommy Thörnqvist -0,0006 1,2996 189,54 5,6187 197,59 9,4782 +0,5614
13 2600 Marita Granholm 0,2381 1,4872 211,52 6,6932 268,66 9,6456 +0,7288
14 1107 Geir Selliseth 0,4058 1,3178 168,38 6,0632 176,64 10,2718 +1,3550
15 2142 Linus Wallberg 0,3157 1,4896 170,40 6,5651 204,16 10,3584 +1,4416
16 1444 Trond Wanvik 0,1721 1,3679 157,11 6,4538 205,17 10,5455 +1,6287
17 4567 Victor Jansson 1,8815 1,3967 155,57 6,6140 179,94 10,8524 +1,9356
18 428 Konrad Bayer 2,4830 1,2094 122,23 6,5040 105,35 13,0233 +4,1065
19 1224 Mikael Nilsson 0,0502 1,2919 219,16 5,6740 206,58 8,8900 -0,0268

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Håkan Genberg 0,2549 1,6040 215,14 5,8631 267,86 8,8016
2 7 Pelle Lakmaker 0,2469 1,6277 218,54 5,9556 272,87 8,8389 +0,0373
3 77 Peter Jonsson 0,2483 1,8587 221,58 6,0477 279,50 8,8872 +0,0856
4 1 Thomas Nilsson 0,2710 1,5622 210,86 5,8891 257,88 8,9487 +0,1471
5 5 Håkan Karlsson 0,2338 1,6456 211,76 5,9911 266,93 8,9663 +0,1647
6 51 Joakim Wickström 0,2568 1,4242 198,24 5,9004 260,49 8,9896 +0,1880
7 16 Patrik Lindgren 0,2770 1,7429 212,51 6,1264 258,87 9,1420 +0,3404
8 100 Bert Nilsén 0,1965 1,6155 205,79 6,0528 252,69 9,1711 +0,3695
9 66 Peter Mattsson 0,2581 1,5351 197,37 5,8301 228,43 9,1941 +0,3925
10 53 Niclas Johansson 0,2339 1,8088 200,07 6,5075 240,43 9,6966 +0,8950
11 11 Magnus Wimark 0,3998 1,9123 194,31 6,5668 238,94 9,8509 +1,0493
12 41 Robert Häggblom 0,2071 1,8794 204,78 6,9359 269,33 9,9156 +1,1140
13 1111 Peter Berggren 0,4396 2,2737 198,02 7,2425 253,16 10,3681 +1,5665
14 64 Robert Karlsson 0,1930 1,4164 54,07 12,0845 35,30 28,7432 +19,9416

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 456 Antti Kivinummi 0,0893 1,3286 181,82 6,4722 231,07 9,9082
2 1254 Håkan Mattsson 0,0934 1,5132 189,08 6,5889 237,36 9,9108 +0,0026
3 4437 Richard Beltramo 1,0612 1,4389 176,41 6,3448 221,04 9,9376 +0,0294
4 1 Christer Uhlin 0,0408 1,3894 175,95 6,1405 194,88 9,9491 +0,0409
5 1339 Bosse Hall 0,2346 1,4350 180,24 6,4062 220,95 9,9546 +0,0464
6 8 Olav Skjervø 0,1904 1,4769 180,78 6,3079 206,03 9,9645 +0,0563
7 4 Mats Karlsson 0,0852 1,7762 186,01 6,5371 228,33 9,9668 +0,0586
8 4429 Kent Elofsson 0,2437 1,5021 180,18 6,3584 192,79 10,0216 +0,1134
9 1232 Erik Jansson 0,2332 1,3374 183,18 6,0200 166,26 10,0273 +0,1191
10 311 Jan Rhodin 0,0130 1,3686 185,57 6,0060 160,62 10,0985 +0,1903
11 4957 Leif Davidsson 0,6560 1,4632 175,10 6,3550 197,15 10,1089 +0,2007
12 4476 Gideon Liljegren 0,0926 1,5338 176,47 6,6352 224,16 10,1825 +0,2743

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 31 Tommie Johansson 0,2828 1,5872 193,69 6,1638 227,85 9,5012
2 95 Mats Karlsson 0,1685 1,5865 193,27 6,0835 202,63 9,5158 +0,0146
3 81 Björn Holmberg 0,3167 1,7480 197,59 6,2782 240,64 9,5283 +0,0271
4 907 Tomas Jonsson 0,2206 1,5890 193,27 6,0963 210,20 9,5764 +0,0752
5 125 Kenneth Holmberg 0,1403 1,8168 192,86 6,4142 238,73 9,7048 +0,2036
6 99 Ulf Fridolfsson 0,4260 1,8870 194,81 6,4591 236,95 9,7590 +0,2578
7 46 Johan Ydreborg 0,1085 1,8957 186,01 6,9828 225,28 10,4847 +0,9835
8 93 Anna Andersson 0,3075 2,3389 188,15 7,2264 233,67 10,5926 +1,0914
9 56 Dusko Mijatovic 0,2471 1,8148 167,91 7,0961 206,66 10,9144 +1,4132

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 399 Ulf Skytte 0,0764 1,5852 161,73 6,9855 200,22 10,9223
2 3 Halvor Överby 0,6902 1,4580 158,08 6,5912 173,52 10,9252 +0,0029
3 9 Ulf Axelsson 0,1365 1,5947 159,39 6,9706 201,12 10,9286 +0,0063
4 4888 Jan Hallman 0,1557 1,5924 158,08 6,9380 191,35 10,9436 +0,0213
5 4393 Anki Engström 0,5363 1,4818 158,40 6,9082 194,17 10,9519 +0,0296
6 3924 Tony Åberg 0,1734 1,5421 165,75 7,2141 210,44 10,9912 +0,0689
7 3652 Bo Gustavsson 0,1282 1,5632 160,71 6,9010 176,01 11,1032 +0,1809
8 2897 Mauri Kamppinen 0,1202 1,5717 153,15 7,1471 191,42 11,2826 +0,3603
9 100 Jessica Gustafsson -0,0234 1,6463 163,59 7,5968 209,55 11,4063 +0,4840
10 2 Tomas Hägg 0,0075 1,6141 166,51 7,0155 205,09 10,8407 -0,0816
11 4 Simon Gustafsson 0,1197 1,6763 166,87 7,0333 209,87 10,8154 -0,1069

Kvalresultat för Super Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Greger Johansson 0,2217 1,1610 262,52 4,6000 322,58 6,9819
2 4 Trond Jostein Høiberget 0,4484 1,2139 247,14 4,7949 276,50 7,4166 +0,4347
3 66 Petri Kalttonen 0,1608 1,2471 240,64 4,8511 260,62 7,6071 +0,6252

Kvalresultat för Top Fuel
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7 Mikael Kågered 0,7053 0,9384 205,48 4,1193 184,87 6,0466
2 4 4 0,5493 0,9650 143,77 5,7900 140,08 8,4145 +2,3679
3 861 Björn Mårtensson 0,4225 1,5069 120,35 8,8002 131,55 11,7507 +5,7041

Kvalresultat för Top Fuel Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Peter Svensson 0,1725 1,0391 318,02 3,9999 330,68 6,0887

Kvalresultat för Top Methanol Funny Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 777 Leif Andreasson 0,4817 0,9751 328,47 3,7415 404,49 5,6788


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer