English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 - 2012
 
2011 - 2002
 
•  MÄLARDALEN OPEN 16 2023
Senaste Nytt

201 tävlande har kört och producerat 1505 tidkort


2023-09-17 16:11:54
Time-Tree v6.4.0

Elimineringsstegar :

440_OUTLAW
4TO6
BRACKET
GATHOJAR
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
MODIFIED_STREET
PRO_STREET
REAL_STREET
STEGE1
STEGE2
STOCKSUPER_STOCK
STREET
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE


Kvalresultat för 440 Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 9104 Anton Garner 0,1000 1,0886 237,47 4,6627 237,47 4,6627
2 94 Jan Udell 0,6283 1,1736 247,93 4,7378 247,93 4,7378 +0,0751
3 6920 Ida Lindqvist 0,3474 1,1246 229,01 4,9016 229,01 4,9016 +0,2389
4 537 Mikael Sandberg 0,3120 1,2144 231,56 4,9920 231,56 4,9920 +0,3293
5 11 Joakim Cedergren 1,1066 1,2124 224,07 5,0565 224,07 5,0565 +0,3938
6 10 Kimmo Hovi 0,3139 1,3069 237,36 5,0676 237,36 5,0676 +0,4049
7 3126 Jonny Brazuca 1,6085 1,2227 222,31 5,1288 222,31 5,1288 +0,4661
8 14 Henrik Ludvigsson 1,3373 1,2381 204,16 5,1997 204,16 5,1997 +0,5370
9 58 Johan Gehrke 1,7664 1,3082 223,42 5,2122 223,42 5,2122 +0,5495
10 93 Roger Nilsson 0,3928 1,2688 218,27 5,2410 218,27 5,2410 +0,5783
11 440 Rickard Forssblad 0,6467 1,2790 219,16 5,2585 219,16 5,2585 +0,5958
12 77 Hans Färnström 0,4366 1,2236 218,89 5,3054 218,89 5,3054 +0,6427
13 72 Jörgen Rydh 0,5496 1,3041 219,96 5,3637 219,96 5,3637 +0,7010
14 46 Henrik Gustavsson 2,1201 1,3442 215,83 5,6950 215,83 5,6950 +1,0323
15 471 Anders Eriksson 0,4303 1,4699 190,95 5,8640 190,95 5,8640 +1,2013

Kvalresultat för 4to6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3950 Tobias Johansson 1,3259 1,1144 236,12 4,8007 289,08 7,5149
2 36 Tobias Larsson 0,3019 1,2726 223,33 5,1994 268,39 8,0878 +0,5729
3 742 Kim Norgren 1,2495 1,3223 201,94 5,5927 243,90 8,7925 +1,2776
4 8502 Jimmy Persson 4,8672 1,3317 211,93 5,8727 265,75 8,8559 +1,3410
5 30 Alexander Edlund 2,7431 1,5157 224,07 5,7010 213,69 8,9506 +1,4357
6 130 Daniel Seldahl 4,0486 1,4124 199,93 5,7732 219,78 9,0437 +1,5288
7 22 Daniel Hellsing 1,4801 1,5019 189,34 5,9978 252,34 9,2302 +1,7153
8 452 Simon Tyan 4,7688 1,4982 195,44 6,0681 241,61 9,3298 +1,8149
9 886 Tobias Norgren 0,8132 1,4828 186,27 6,1116 234,17 9,5037 +1,9888
10 126 Jimmy Liljensöe 0,5439 1,5349 192,51 6,2778 241,39 9,5758 +2,0609
11 1498 Michael Karlsson 2,1206 1,3634 182,06 6,2735 223,60 9,8411 +2,3262
12 190 Jörgen Andersson 4,8071 1,6620 207,69 6,3940 184,55 10,0215 +2,5066
13 4217 Christoffer Kojonen 2,1656 1,6322 182,19 6,5585 225,00 10,0872 +2,5723
14 403 Andreas Jönsson 1,4682 1,4684 166,98 6,6866 181,94 10,6185 +3,1036
15 3226 Sandra Hall 0,7356 1,4889 163,83 6,7900 207,37 10,6662 +3,1513
16 7310 Tobias Bergkvist 1,0550 1,4864 168,96 6,8696 204,86 10,7698 +3,2549
17 46 Robert Hellsing 0,9602 1,6944 177,87 6,3503 146,22 10,8917 +3,3768
18 1 Ted Moden 3,0073 1,8333 168,86 7,5080 212,18 11,3609 +3,8460
19 33 Kellie Fagré 1,6118 1,7545 158,78 7,4896 188,02 11,5549 +4,0400
20 2 Tobias Lindström 2,7590 2,2248 127,90 9,5218 176,76 14,2426 +6,7277
21 99 Jesper Ojala 7,6256 1,6783 103,53 7,8953 38,99 19,9410 +12,4261
22 389 Pär Eriksson 2,5057 1,6994 87,59 13,4561 107,21 20,6749 +13,1600

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 59 Simon Öhman 0,3019 1,7449 146,02 7,6010 178,39 12,0015 +0,0015 12,0000
2 12 Elin Ragnebro 0,2174 1,4770 162,21 6,7978 197,95 10,7550 +0,0050 10,7500
3 99 Henrik Laurent 0,2547 1,7673 141,36 7,8754 173,80 12,4059 +0,0059 12,4000
4 385 Fredrik Seth 0,0606 1,4432 168,01 6,5566 204,62 10,3861 +0,0061 10,3800
5 5294 Peter Svensson 0,3419 1,3097 183,49 5,9746 221,22 9,4961 +0,0061 9,4900
6 836 Jörgen Karlsson 0,1671 1,7256 142,18 7,8406 175,84 12,3262 +0,0062 12,3200
7 295 Jan Ljungberg 0,0384 1,4441 163,74 6,6647 198,31 10,6091 +0,0091 10,6000
8 98 Patrik Johansson 0,3583 1,5104 179,22 6,3906 220,77 9,9596 +0,0096 9,9500
9 689 Jimmy Larsson 0,1572 1,2607 199,41 5,5579 238,83 8,8103 +0,0103 8,8000
10 5399 Janne Blomé 0,2379 1,4656 166,00 6,6566 204,78 10,5118 +0,0118 10,5000
11 556 Kenta Crossen Sjöström 0,2699 1,5679 155,80 7,0325 185,63 11,2125 +0,0125 11,2000
12 111 Niklas Vestin 0,1978 1,4421 163,49 6,7238 194,10 10,6856 +0,0156 10,6700
13 1676 Anders Lönnermo 0,0812 1,4338 183,42 6,2311 226,23 9,7173 +0,0173 9,7000
14 71 Per-åke Karlsson 0,1634 1,6884 163,88 7,0154 201,57 10,9176 +0,0176 10,9000
15 1955 Jan Kallin 0,2906 1,4744 167,96 6,6556 204,31 10,4877 +0,0277 10,4600
16 118 Anders Andersson 0,5377 1,5319 158,64 6,9616 192,58 11,0302 +0,0302 11,0000
17 6011 Felicia Agerstig 0,4716 1,4807 176,59 6,4236 217,48 10,0408 +0,0408 10,0000
18 5308 Fredrik Larsson 0,1326 1,6609 154,20 7,3874 196,51 11,4558 +0,0458 11,4100
19 283 Lars Johansson 0,1079 1,4463 178,93 6,2404 218,54 9,8287 +0,0487 9,7800
20 3534 Anders Edin 0,0601 1,5227 162,31 6,8407 198,60 10,8031 +0,0531 10,7500
21 7510 Tomas Lakanen 0,7345 1,8305 163,29 7,2387 199,19 11,1574 +0,0574 11,1000
22 61 Peter Skippari 0,4900 1,6796 147,42 7,5130 181,63 11,8522 +0,0722 11,7800
23 70 Elin Mood 0,4196 1,7195 168,07 6,8827 202,85 10,7234 +0,0734 10,6500
24 18 Mikael Ahlström 0,4387 1,6926 159,76 7,2770 203,01 11,2474 +0,0774 11,1700
25 72 Peter Perlman 0,2358 1,6319 159,95 7,0477 198,31 11,0333 +0,0833 10,9500
26 148 Viktor Olsson 0,2221 1,6223 154,46 7,2089 185,06 11,4076 +0,0876 11,3200
27 135 Gabriel Berg 0,3404 1,7592 153,54 7,4505 189,08 11,6103 +0,0903 11,5200
28 13 Henrik Larsson 0,1350 1,8910 144,00 7,8990 176,59 12,3628 +0,1128 12,2500
29 167 Mattias Mellberg 1,2544 1,4069 200,45 5,8376 240,86 9,0690 +0,1190 8,9500
30 68 Petri Sinko 0,4683 1,4493 192,72 6,0181 180,42 9,7343 +0,1343 9,6000
31 69 Johan Carlsson 0,1187 1,7219 153,80 7,3456 173,47 11,6889 +0,2089 11,4800
32 66 Stefan Nilsson 0,3477 1,6635 160,19 7,2043 195,51 11,2128 +0,2328 10,9800
33 4182 Johan Jonsson 0,0652 2,0543 132,35 8,5919 167,13 13,3529 +0,3529 13,0000
34 671 Roger Stjernberg 0,9121 1,6149 146,38 7,5573 179,05 11,9499 +0,3799 11,5700
35 121 Gustav Kimmehed 0,3304 1,6126 191,42 6,6034 235,91 9,8954 +0,3954 9,5000
36 55 Jesper Hansson 0,4264 2,0820 131,64 8,8189 162,99 13,6672 +0,6672 13,0000
37 532 Thord Andersson 0,2280 1,7241 209,14 6,1637 250,46 9,2505 +0,7405 8,5100
38 304 Thomas Qvarnström 0,1067 1,5665 166,26 6,6977 192,86 10,6778 +1,0678 9,6100
39 1621 Helen Jonsson 1,0719 1,7782 143,39 7,7828 176,70 12,2437 +1,2437 11,0000

Kvalresultat för Gathojar
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 30 Ronny Nordgren 0,5195 1,7114 217,83 6,0988 283,02 8,9347
2 16 Peter Bjurström 0,2108 1,7089 190,14 6,3520 230,08 9,7499 +0,8152
3 8 Nicklas Blom 0,5098 1,8787 187,70 6,6483 224,44 10,1109 +1,1762
4 113 Alexandra Öhman 0,7215 2,1759 181,82 7,1875 214,29 10,7914 +1,8567
5 7 Jonatan Gustafsson 0,2822 1,7508 167,03 6,9351 198,02 10,8447 +1,9100
6 18 Jens Karlsson 0,5415 1,9365 168,28 7,3441 207,29 11,1338 +2,1991
7 6 Fredrik Tolf 0,3224 1,9181 159,62 7,4622 194,17 11,4868 +2,5521
8 9 Håkan Järleby 0,4555 1,8872 159,48 7,4758 187,30 11,6024 +2,6677
9 3 Fredrik Påhlsson 0,5988 1,8625 136,43 8,1519 161,77 12,9710 +4,0363

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 200 Indy Lyrén 0,0682 2,3406 86,86 11,5112 86,86 11,5112 +0,0112 11,5000
2 33 Elliott Bremnes -0,4612 1,5410 170,72 6,5272 170,72 6,5272 +0,0172 6,5100

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 26 Fanny Lahdenranta 0,4170 1,7363 123,15 8,4995 123,15 8,4995 +0,0095 8,4900
2 726 Texas Enroth 0,1428 1,8284 109,67 9,2309 109,67 9,2309 +0,0109 9,2200
3 8175 William Johansson 0,1086 1,7320 126,14 8,1839 126,14 8,1839 +0,0239 8,1600
4 43 Ida Andreasson 0,0537 1,7242 122,92 8,3459 122,92 8,3459 +0,0259 8,3200
5 316 Assar Lahti 0,4142 1,6525 131,68 7,9259 131,68 7,9259 +0,0259 7,9000
6 33 Emma Andreasson 0,2884 1,8871 112,03 9,0790 112,03 9,0790 +0,0290 9,0500
7 306 Linnéa Hall 0,1017 1,6612 130,03 7,9936 130,03 7,9936 +0,0436 7,9500
8 102 Thea Nygren 0,1902 2,9626 63,54 15,6771 63,54 15,6771 +0,0771 15,6000
9 920 Aston Nygren 0,5130 2,9559 60,52 15,7084 60,52 15,7084 +0,2084 15,5000
10 307 Elvira Hall 0,4597 2,8736 61,36 15,4675 61,36 15,4675 +0,7875 14,6800

Kvalresultat för Modified Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 81 Tommy Andersson 0,1647 1,3637 182,56 6,0763 221,95 9,6060
2 347 Kalle Uttergoset Aurell 0,3464 1,3321 182,19 5,8963 206,11 9,6115 +0,0055
3 11 Göran Eriksson 0,2550 1,5186 189,41 6,2361 232,06 9,6206 +0,0146
4 3834 Leif Näsman 0,1642 1,2826 177,75 5,9541 212,18 9,6213 +0,0153
5 2915 Mats Jansson 0,0873 1,3984 183,11 6,0974 220,77 9,6332 +0,0272
6 125 Jo Hausel 0,2627 1,4076 182,86 6,0943 217,13 9,6598 +0,0538
7 21 Tommy Orest 0,5861 1,4209 182,25 6,1518 224,07 9,6659 +0,0599
8 5433 Marcus Andersson 0,0519 1,3973 181,94 6,1472 215,65 9,6738 +0,0678
9 1360 Jonatan Eriksson 0,3627 1,4328 182,68 6,2425 228,43 9,7092 +0,1032
10 100 Christer Mahrs -0,1941 1,3535 184,68 6,1856 207,93 9,7213 +0,1153
11 122 Ronnie Gustavsson 0,6612 1,4661 183,74 6,1722 212,26 9,7386 +0,1326
12 117 Linus Mahrs 0,4040 1,6653 188,42 6,3793 231,07 9,7766 +0,1706
13 8 Björn Wallgren 0,7559 1,5691 189,54 6,5121 238,62 9,8450 +0,2390
14 178 William Thollander 1,2118 1,4995 183,05 6,3742 226,61 9,8524 +0,2464
15 207 Pontus Karlsson 2,4310 1,7404 189,27 6,3553 194,52 9,8986 +0,2926
16 65 Emil Enoksson 2,5902 1,3791 192,51 5,8954 163,09 9,9247 +0,3187
17 133 Micke Almlöf 0,3976 1,4886 172,47 6,4171 217,57 10,0511 +0,4451
18 384 Jimmy Ålund 0,3806 1,4981 171,05 6,4385 213,44 10,1905 +0,5845
19 121 Stefan Breiner 0,5084 1,4704 168,17 6,6449 198,38 10,5338 +0,9278
20 71 Torbjörn Plahn 0,2239 1,4607 166,72 6,8498 207,13 10,6328 +1,0268

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6766 Svend Holst 0,9912 1,1078 227,85 4,8031 279,50 7,6219
2 2463 Peter Almqvist 0,1226 1,1318 229,30 4,9034 277,49 7,7264 +0,1045
3 2288 Emil Johansson 0,0239 1,1649 229,20 4,9688 280,67 7,7653 +0,1434
4 800 Anna Knutes 0,1119 1,1462 225,56 4,9974 279,36 7,8291 +0,2072
5 7711 Patrik Nygren 0,6710 1,2011 226,13 5,0734 278,64 7,8991 +0,2772
6 666 Christian Lundin 0,4151 1,2548 225,19 5,1689 275,37 8,0178 +0,3959
7 29 Kenth Johansson 0,5181 1,2905 210,20 5,4100 259,99 8,4397 +0,8178

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 839 Ulf Axelsson 0,1533 1,4865 176,59 6,3116 198,90 10,1128
2 5487 Stefan Bengtsson 0,0835 1,4746 172,97 6,4654 216,26 10,1129 +0,0001
3 4708 Åke Törnqvist 0,1132 1,3921 172,97 6,3883 207,45 10,1132 +0,0004
4 745 Mikael Holmfeldt 0,1652 1,4791 173,41 6,3803 198,97 10,1412 +0,0284
5 109 Torgny Sundelius 0,2841 1,5094 177,17 6,4824 211,76 10,1513 +0,0385
6 4657 Arne Åström 0,5947 1,5794 180,48 6,4254 180,06 10,2107 +0,0979
7 211 Mimmi Carlsson 0,4214 1,6251 172,36 6,6414 211,68 10,3587 +0,2459
8 7110 Jörgen Wistedt 1,2255 1,5089 171,05 6,6521 207,21 10,4226 +0,3098
9 254 Karin Tägtström 0,5119 1,6214 165,75 6,8136 201,04 10,7056 +0,5928
10 403 Jimmy Malmros 0,3643 1,6431 167,13 6,9078 206,98 10,7209 +0,6081
11 1438 Kenneth Lindgren 0,4880 1,5106 164,99 6,9148 205,17 10,7698 +0,6570
12 152 Thomas Bergholm 0,5836 1,6331 164,43 6,8619 195,65 10,7960 +0,6832
13 1969 Torgeir Salte 0,4341 1,7269 166,26 7,1626 204,55 11,0671 +0,9543
14 12 Christer Andersson 0,3549 1,5827 155,75 7,0790 184,49 11,2708 +1,1580
15 156 Helena Andersson 0,9092 1,8609 134,66 8,2994 168,38 13,0087 +2,8959

Kvalresultat för Stege1
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 26 Fanny Lahdenranta 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0100
2 920 Aston Nygren 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0200 +0,0100
3 43 Ida Andreasson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0300 +0,0200
4 8175 Willjam Johansson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0400 +0,0300
5 306 Linnea Hall 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0500 +0,0400
6 102 Thea Nygren 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0600 +0,0500
7 33 Emma Andreasson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0700 +0,0600
8 316 Assar Lahti 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0800 +0,0700

Kvalresultat för Stege2
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 26 Fanny Lahdenranta 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0100 +10,0100 0,0000
2 920 Aston Nygren 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0200 +10,0200 0,0000
3 102 Thea Nygren 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0300 +10,0300 0,0000
4 8175 Willjam Johansson 0,0000 0,0000 00,00 0,0000 00,00 10,0400 +10,0400 0,0000

Kvalresultat för StockSuper Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 8000 Thomas Strand 0,0629 1,3078 174,53 6,2069 211,52 9,9061 -1,3439 11,25
2 619 Uffe Edwardson 0,0575 1,5088 168,75 6,4987 206,11 10,3023 -1,0977 +0,2462 11,40
3 688 Bo Nylund 0,1970 1,4367 158,08 6,8359 194,52 10,8905 -0,8095 +0,2882 11,70
4 3983 Torbjörn Låås 0,0381 1,4284 155,08 6,8785 186,66 11,0517 -0,7983 +0,0112 11,85
5 1299 Åke Hedberg 0,5714 1,4752 163,19 6,4851 196,44 10,4559 -0,5441 +0,2542 11,00
6 819 Anders Lindh 0,0525 1,3657 168,70 6,4390 204,78 10,2589 -0,5411 +0,0030 10,80

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3456 Mikael Dahlström 0,6110 1,2406 205,25 5,4743 245,79 8,6261
2 4243 Dan Rosendahl 0,3433 1,4065 213,44 5,6850 269,87 8,6343 +0,0082
3 38 Emil Friberg 3,4135 1,3657 208,74 5,5577 253,88 8,6381 +0,0120
4 698 Benny Wallenbro 0,0924 1,2528 204,62 5,5079 250,81 8,6401 +0,0140
5 43 Niclas Ohlson 0,6998 1,3049 205,95 5,5053 247,03 8,6421 +0,0160
6 16 Fredde Carsting 0,1684 1,2874 203,77 5,5572 253,64 8,6759 +0,0498
7 4756 Jacob Pripp 0,3318 1,4150 210,36 5,6718 260,87 8,6880 +0,0619
8 66 Hannu Hellman 12,6543 1,3084 204,16 5,5768 248,16 8,7445 +0,1184
9 4762 Sami Holm 0,2410 1,3075 203,85 5,6105 244,01 8,7906 +0,1645
10 123 Kenneth Gustavsson 0,5333 1,2987 199,26 5,6969 256,17 8,8925 +0,2664
11 67 Axel Jungvar 0,6742 1,3775 199,70 5,7301 244,90 8,9388 +0,3127
12 118 Linus Johansson 2,0681 1,4092 196,08 5,8600 240,96 9,1207 +0,4946
13 32 Stefan Johansson 0,4852 1,4964 199,34 5,9586 250,23 9,1281 +0,5020
14 37 Jonas Bagger 0,9510 1,3726 199,04 5,7166 195,09 9,1966 +0,5705
15 88 Jonas Wangenfors 0,8749 1,4667 146,30 6,4797 133,80 11,8397 +3,2136

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 112 Thomas Nilsson 0,2285 1,4500 218,18 5,5689 264,45 8,5254
2 54 Peter Svensson 0,1537 1,3702 215,23 5,5149 -08,38 8,5263 +0,0009
3 200 Andreas Damberg 0,1898 1,3642 216,00 5,4298 226,13 8,5305 +0,0051
4 844 Mathias Bohlin 0,2535 1,6167 220,95 5,7925 273,56 8,6575 +0,1321
5 90 Oscar Björsner 0,1998 1,4875 215,74 5,6834 254,60 8,7271 +0,2017
6 44 Peter Andersson 0,1331 1,3151 207,61 5,4424 226,61 8,7665 +0,2411
7 49 Lars Olsson 0,2464 1,4673 207,45 5,6274 246,01 8,7803 +0,2549
8 77 Daniel Nyman 0,2585 1,3925 205,95 5,6621 246,91 8,8197 +0,2943
9 33 Bo Thorselius 0,4503 1,3336 204,39 5,6272 242,37 8,8482 +0,3228
10 209 Mats Damberg 0,1281 1,4763 204,08 5,8082 246,24 8,9875 +0,4621

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Fredrik Karpouzis 0,1687 1,5805 194,31 6,1455 229,98 9,5028
2 201 Jesper Jerresten 0,2385 1,5809 192,44 6,1589 228,23 9,5405 +0,0377
3 14 Joachim Westrin 0,6712 1,7167 195,72 6,2193 232,96 9,5527 +0,0499
4 157 Anna Rosander 0,1340 1,4983 207,37 5,7030 160,86 9,5569 +0,0541
5 333 Nils Lagerlöf 0,5138 1,6497 191,56 6,2161 230,87 9,5975 +0,0947
6 72 Fredrik Ekman 0,1750 1,6204 200,97 6,0442 177,34 9,6167 +0,1139
7 66 Johan Skoglund -0,1399 1,3741 179,40 6,0991 207,61 9,7843 +0,2815
8 210 Jari Pehkola 0,3213 1,6974 190,27 6,4268 230,77 9,8125 +0,3097
9 191 Marcus Forsberg 0,4089 1,9858 199,34 6,8287 240,43 10,0999 +0,5971
10 661 Philip Lundgren 0,5056 1,9812 181,45 7,0023 217,57 10,5772 +1,0744

Kvalresultat för Test´n Tune Car Friday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 63 Göran Ekendahl 0,9442 1,5248 176,18 6,3548 188,15 10,2345

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 26 Dennis Berg 4,0556 1,2561 212,01 5,3346 197,22 8,7597
2 631 Patrik Dahlgren 1,4372 1,4642 194,59 5,9573 241,07 9,2301 +0,4704
3 16211 Torbjörn Jansson 1,3485 1,5241 186,08 6,2076 209,87 9,7814 +1,0217
4 1968 Emil Vikman 1,4991 1,8680 187,11 7,0415 238,73 10,3932 +1,6335
5 701 Daniel Banck Mood 0,6306 1,7320 170,78 6,8492 205,71 10,6301 +1,8704

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 999 Testbil 1 0,6119 1,8410 60,23 12,1092 59,65 24,3107


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer