English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018 - 2012
 
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

•  BORLÄNGE STREET OPEN
Senaste Nytt

204 tävlande har kört och producerat 677 tidkort.




Elimineringsstegar :

BRACKET
ELIMINATOR_BIKE
GATBIL_A
GATBIL_B
GATBIL_C
GATBIL_D
GATBIL_E
JBA
JR_DRAGSTER
MOPPE
NOSTALGI
PRO_STREET
STREET_BIKE
SUPER_COMP
SUPER_GAS
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_STREET


Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1617 Patrik Söderberg 0,0071 1,5703 153,76 7,1696 189,94 11,3267
2 309 Annica Larsson 0,0106 1,7711 141,66 7,8422 174,03 12,3629 +0,0035
3 58 Perra Kvarnström 0,0120 2,3260 135,99 9,3261 177,87 13,8222 +0,0049
4 2608 Håkan Holmström 0,0183 1,8071 139,79 8,0191 173,80 12,5691 +0,0112
5 1511 Nils Eriksson 0,0187 1,3429 185,63 5,9799 225,47 9,4434 +0,0116
6 4412 Mikael Bälter 0,0211 1,8405 135,47 8,2300 166,92 12,9517 +0,0140
7 3798 Roger Lundin 0,0212 1,8762 136,88 8,1682 167,75 12,8497 +0,0141
8 4969 Alexandra Nordlund 0,0237 2,9239 100,97 11,8440 129,56 18,0588 +0,0166
9 1158 Carl-eric Andersson 0,0349 1,5400 182,19 6,3365 223,33 9,8476 +0,0278
10 1658 Carl-erik Näslund 0,0468 1,5540 156,84 7,0003 193,13 11,0748 +0,0397
11 4329 Peter Jansson 0,0505 1,8322 137,93 8,1490 169,54 12,7819 +0,0434
12 3090 Monica Sonesson 0,0532 1,9320 134,09 8,4712 166,46 13,2297 +0,0461
13 2424 Lars Eriksson 0,0615 1,7707 141,44 7,9137 174,59 12,4266 +0,0544
14 1768 Peter Nilsson 0,0694 1,7650 142,82 7,7975 176,36 12,2735 +0,0623
15 4685 Mikael Käck 0,0755 1,8192 136,12 8,2293 166,92 12,9468 +0,0684
16 4788 Lars Andersson 0,0861 2,3934 118,81 9,6904 145,99 15,0720 +0,0790
17 3534 Anders Edin 0,1012 1,7302 153,41 7,5842 193,13 11,6942 +0,0941
18 7701 Örjan Hellström 0,1346 2,0242 163,39 7,6612 205,87 11,5251 +0,1275
19 758 Maria Öhlin 0,1438 1,8013 143,50 7,8603 178,16 12,2993 +0,1367
20 3352 Jerry Karlsson 0,1512 1,8868 145,47 7,9739 182,19 12,3526 +0,1441
21 4280 Anders Sellner 0,2262 1,9107 139,43 8,1987 173,13 12,7620 +0,2191
22 4543 Tomas Kaakinen 0,2490 1,6636 147,46 7,3925 160,24 11,9198 +0,2419
23 3592 Stellan Carlsson 0,2593 1,8817 165,34 7,3234 198,97 11,1947 +0,2522
24 3405 Sam Yakoub 0,4675 2,8068 99,28 11,1213 111,96 17,6511 +0,4604
25 6002 Madelene Lindström 0,7057 3,0267 82,85 13,9073 109,76 21,2770 +0,6986

Kvalresultat för Eliminator Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 9021 Peter Bjurström 0,3616 1,5053 225,00 5,5663 278,49 8,4044
2 103 Johan Hiller 0,2591 1,6428 219,87 5,8213 273,28 8,7220 +0,3176
3 111 Trond Olsen 0,0376 1,6705 215,91 5,9005 267,33 8,8426 +0,4382
4 100 Bert Nilsen 0,1685 1,5885 198,90 6,1225 247,93 9,2982 +0,8938
5 11 Peter Berggren 0,2550 1,7403 201,72 6,4994 250,93 9,6248 +1,2204
6 66 Peter Mattsson 0,2038 1,4123 183,80 6,0269 184,24 9,7264 +1,3220

Kvalresultat för Gatbil A
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4163 Jocke Ek 0,5681 1,4322 197,66 5,8425 241,72 9,0832
2 4508 Morgan Källström 0,1766 1,4845 206,03 5,9903 248,39 9,1251 +0,0419
3 3437 Dennis Blom 0,5793 1,5673 200,45 6,0891 246,91 9,2328 +0,1496
4 1575 Andreas Forst 0,4932 1,8330 202,85 6,6799 258,00 9,7712 +0,6880
5 2433 Micael Eriksson 1,5200 2,1599 198,31 6,8152 252,10 9,9738 +0,8906
6 2947 Nisse Hellen 0,1913 1,9474 192,58 7,0497 247,37 10,2721 +1,1889
7 601 Johnny Färjegård 0,9888 1,4549 160,09 6,2251 188,88 10,2725 +1,1893
8 1360 Kent Eriksson 0,3870 1,8672 190,68 6,8656 200,15 10,4068 +1,3236

Kvalresultat för Gatbil B
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4091 Micke Engvall 0,3614 1,5193 180,06 6,3331 192,93 10,0398
2 4957 Leif Davidsson 0,7064 1,6555 176,76 6,5383 221,22 10,1223 +0,0825
3 2945 Kenny Åsberg 0,3933 1,6652 175,84 6,5953 217,65 10,2228 +0,1830
4 3433 Patrik Lundkvist 0,4426 1,8013 182,99 6,8901 242,48 10,2322 +0,1924
5 4429 Kent Elofsson 0,3223 1,5163 170,35 6,5888 185,95 10,4378 +0,3980
6 4414 Jorma Latomaa 0,7463 1,5665 170,62 6,6780 208,66 10,4604 +0,4206
7 2385 Björn Holmberg 0,1260 1,8401 177,11 7,0910 245,12 10,4816 +0,4418
8 4567 Victor Jansson 0,2130 1,9131 183,49 7,0638 214,03 10,5594 +0,5196
9 4087 Stefan Lood 0,1998 1,6386 166,72 6,8424 205,95 10,6736 +0,6338
10 4180 Johnny Wallinder 0,4561 1,6830 169,81 6,6986 179,76 10,7086 +0,6688
11 4765 Björn Jansson 0,7060 1,9650 173,47 7,3140 221,40 10,9026 +0,8628
12 3451 Tommy Thörnqvist 0,1562 2,0236 170,19 7,4102 212,93 11,1323 +1,0925

Kvalresultat för Gatbil C
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3429 Robin Lind 0,1903 1,8743 170,62 7,3816 220,68 11,0452
2 4393 Anki Engström 0,4587 1,5587 156,61 7,0146 189,74 11,1341 +0,0889
3 4308 Roy Aniliadis 0,3380 1,6517 159,10 7,1181 192,72 11,1640 +0,1188
4 4347 Lars Trell 0,1555 1,5800 155,80 7,0609 191,83 11,1699 +0,1247
5 2897 Mauri Kamppinen 0,1317 1,5919 157,39 7,0437 176,76 11,1844 +0,1392
6 4326 Lasse Eriksson 0,2663 1,6808 156,84 7,1930 194,31 11,2591 +0,2139
7 2180 Christer Wallin 0,3048 1,7151 158,92 7,2925 175,61 11,3711 +0,3259
8 3920 Claes Persson 0,2437 1,4916 134,16 7,1063 202,78 11,3857 +0,3405
9 4176 Eva Bryntesson 0,2770 1,8861 159,62 7,4570 198,31 11,4451 +0,3999
10 4777 Roger Forsström 0,6555 1,9439 165,24 7,6166 211,27 11,4607 +0,4155
11 1641 Andreas Bäckström 0,8410 1,7615 153,63 7,5277 199,12 11,5656 +0,5204
12 3897 Rickard Björklunds 0,6154 1,9131 152,07 7,6489 189,87 11,8170 +0,7718
13 3228 L-o Staffan 0,5074 2,1605 160,52 8,0363 203,01 11,9646 +0,9194
14 4810 Jimmy Tihvan 2,5356 2,2541 161,10 8,6039 186,14 12,5281 +1,4829
15 4279 Torbjörn Israelsson 0,5902 1,7232 138,78 8,3197 198,53 12,5828 +1,5376
16 2244 Christer Nilsson 0,5031 1,6447 179,46 6,4110 79,46 12,6454 +1,6002
17 3415 Robert Hellsing 1,8321 1,7879 79,21 9,5275 63,92 20,0925 +9,0473
18 295 Jan Ljungberg 0,2169 1,6887 162,26 6,9917 198,09 10,9475 -0,0977

Kvalresultat för Gatbil D
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2876 Peter Bond 0,8822 2,0165 153,89 7,8351 184,17 12,0121
2 3516 Mats Persson 0,2196 1,7048 146,06 7,5901 164,73 12,0417 +0,0296
3 3882 3882 0,2233 1,7465 145,28 7,6806 179,05 12,0874 +0,0753
4 4546 Joakim Andersson 0,3771 1,8137 146,66 7,7334 181,15 12,0905 +0,0784
5 4259 Tobias Granqvist 0,8645 2,1042 158,92 8,1517 206,11 12,1139 +0,1018
6 3937 Lars Berglund 0,5212 2,1126 154,59 8,1915 205,48 12,1259 +0,1138
7 4888 Jan Hallman 0,2874 1,9108 146,82 7,8421 181,33 12,1921 +0,1800
8 3085 Andreas Enström 0,2235 1,8373 146,94 7,8282 167,08 12,2105 +0,1984
9 3818 Roger Hedh 0,5086 1,7599 145,04 7,8589 180,60 12,2367 +0,2246
10 4816 4816 0,3719 1,6947 142,78 7,7800 172,19 12,3168 +0,3047
11 4544 Kent Forschner-hell 0,5478 1,8796 148,35 7,7917 149,13 12,3927 +0,3806
12 1171 Peter Hedman 0,1725 1,9164 140,70 7,9881 174,76 12,4960 +0,4839
13 3310 Richard Olausson 0,9670 2,0135 145,36 8,1516 179,34 12,5360 +0,5239
14 4731 Thomas Eriksson 0,9176 1,9110 140,88 8,1131 175,72 12,6328 +0,6207
15 3938 Patrik Oskarsson 0,5981 1,9985 143,43 8,2900 180,90 12,6349 +0,6228
16 4885 Daniel Fredriksson 2,3482 2,3103 148,11 8,7447 196,51 12,7760 +0,7639
17 4206 Pontus Körkkö -0,1953 2,0518 136,02 8,5650 172,97 13,1912 +1,1791
18 4542 Patrik Candell 0,5485 2,0227 133,73 8,4467 162,95 13,2641 +1,2520
19 6001 Kristian Sundkvist 0,4120 2,1766 137,83 8,6771 172,86 13,3071 +1,2950
20 4350 Stefan Melin 0,9804 2,3921 141,14 9,0710 176,18 13,5836 +1,5715
21 4302 Johan Sundlöv 0,5065 1,6751 156,39 7,1981 199,04 11,1981 -0,8140

Kvalresultat för Gatbil E
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4442 Tuomo Valkola 0,4761 2,1625 125,44 9,1453 157,39 14,2014
2 4435 Johan Fagerström 0,2472 2,0941 124,00 9,1784 153,37 14,3403 +0,1389
3 6004 Fredrik Erixon 0,5346 2,0923 135,95 9,0468 134,43 14,5416 +0,3402
4 3324 Mikael Heed 0,6480 2,9901 135,44 10,0362 172,63 14,6968 +0,4954
5 4536 Per Gunnerus 0,8496 2,3421 116,18 9,9917 148,76 15,2448 +1,0434

Kvalresultat för JBA
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 25 Marcus Forsberg 0,0236 2,2499 110,00 9,7012 110,00 9,7012
2 18 Rasmus Östlund 0,0910 2,4939 83,28 12,3677 83,28 12,3677 +0,0674
3 8 Josefina Mattsson 0,1343 2,1945 131,00 8,8274 131,00 8,8274 +0,1107
4 97 Molly Mattsson 0,1868 2,9861 102,54 11,5096 102,54 11,5096 +0,1632

Kvalresultat för JBK
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 37 Leon Mattsson 0,1515 2,8092 91,99 12,7611 91,99 12,7611

Kvalresultat för JR Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 9 Towe Lindström 0,0038 3,1686 57,55 16,9810 57,55 16,9810
2 3648 Pontus Dantanus 0,0054 1,7588 128,60 8,1051 128,60 8,1051 +0,0016
3 1 Mattias Edvinsson 0,0140 1,7179 129,22 8,0811 129,22 8,0811 +0,0102
4 2521 Angelica Larsson 0,0184 2,4778 97,39 11,1859 97,39 11,1859 +0,0146
5 7 Marcus Andersson 0,0253 1,7434 130,21 8,0745 130,21 8,0745 +0,0215
6 3472 Sofie Norling 0,0387 1,7848 108,65 9,1367 108,65 9,1367 +0,0349
7 3 Joe Kellet 0,0402 1,8193 117,37 8,7137 117,37 8,7137 +0,0364
8 4090 Johanna Carlsson 0,0437 1,9525 123,34 8,5835 123,34 8,5835 +0,0399
9 2 Ludvig Perés 0,0581 1,8148 133,56 8,0397 133,56 8,0397 +0,0543
10 262 Truls Monsen 0,0599 2,3076 102,41 10,3022 102,41 10,3022 +0,0561
11 9416 Anette Birkenes 0,0610 1,8259 121,35 8,4296 121,35 8,4296 +0,0572
12 3185 Hanna Holm 0,0660 2,3010 104,11 10,2691 104,11 10,2691 +0,0622
13 4591 Axel Jungvar 0,0664 1,8378 129,43 8,2801 129,43 8,2801 +0,0626
14 4589 Emil Jungvar 0,0666 1,7295 106,97 8,2970 106,97 8,2970 +0,0628
15 4170 Emma Cedervall 0,0666 2,3888 82,44 11,7369 82,44 11,7369 +0,0628
16 4230 Simon Brusén 0,0677 1,9467 119,44 8,8214 119,44 8,8214 +0,0639
17 2228 Sabina Jädersten 0,1074 1,8320 127,06 8,2613 127,06 8,2613 +0,1036
18 3837 Johanna Granholm 0,1098 1,7170 132,00 7,9248 132,00 7,9248 +0,1060
19 4088 Dan Larsson 0,1105 2,8323 71,58 14,0052 71,58 14,0052 +0,1067
20 679 Fredrik Gravningen 0,1595 1,7211 121,65 7,9201 121,65 7,9201 +0,1557
21 4677 Nina Björnsson 0,1655 2,7251 70,88 13,8936 70,88 13,8936 +0,1617
22 4173 Viktor Larsson 0,1925 2,9840 62,63 15,4655 62,63 15,4655 +0,1887
23 4908 Matilda Cedervall 0,2677 3,1435 60,38 16,2337 60,38 16,2337 +0,2639
24 4102 Johanna Sjöberg 0,2780 2,6940 70,75 14,0794 70,75 14,0794 +0,2742
25 912 Linda Kvernmo Tøndel 0,2908 1,8338 128,48 8,2948 128,48 8,2948 +0,2870
26 4936 Jennifer Östgren 0,4025 3,0265 66,18 15,1139 66,18 15,1139 +0,3987
27 3731 Linus Eriksson -0,0318 1,6913 116,61 7,9112 116,61 7,9112 -0,0356

Kvalresultat för Moppe
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Peter Lundin -0,3976 2,2648 96,98 10,8369 96,98 10,8369
2 2 Lars Gustafsson -0,2171 2,7269 103,29 11,0969 103,29 11,0969 +0,2600

Kvalresultat för Nostalgi
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 809 Richard Bröms 3,9989 1,5870 204,16 6,0485 249,31 9,1905
2 2553 Bengt Stafberg 0,5902 1,4700 161,15 6,5507 214,46 10,2762 +1,0857
3 4445 Örjan Molin 0,2362 3,0077 115,09 12,7481 149,09 18,0683 +8,8778

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4157 Mikael Johansson 0,2567 1,2276 235,60 5,0356 282,72 7,7529
2 2934 Henric Varenius 2,1336 1,1948 223,33 5,0143 287,39 7,8163 +0,0634
3 907 Björn Lagerberg 0,0606 1,2377 231,56 5,0871 290,48 7,8177 +0,0648
4 999 Rikard Rosenholm 0,1969 1,2268 228,52 5,1231 286,02 7,8974 +0,1445
5 914 Kermith Karlsson 0,1952 1,2796 226,13 5,2679 283,32 8,0597 +0,3068
6 4390 Roffe Plahn 0,3214 1,2813 220,23 5,2920 276,50 8,1827 +0,4298
7 602 Fredrik Sandberg 0,2654 1,2705 217,92 5,2970 266,40 8,2192 +0,4663
8 1393 Anders Vanhatalo 0,8166 1,3898 224,44 5,7907 272,59 8,5638 +0,8109
9 3371 Michael Joneskog 0,5362 1,6466 224,72 5,9090 279,79 8,7219 +0,9690
10 1060 Erik Bjöns 0,4025 1,6159 218,09 5,9192 273,69 8,8026 +1,0497
11 2468 Micael Högberg 0,2370 1,4045 196,15 5,7970 240,32 9,0486 +1,2957
12 1841 Anders Sjödin 0,4810 1,6448 204,31 6,2252 250,00 9,3534 +1,6005
13 3915 Rolf Simonsson 0,8109 1,6721 202,63 6,4846 261,88 9,5725 +1,8196
14 4202 Mattias Wikström 0,1405 1,8161 201,42 6,6836 262,90 9,7414 +1,9885
15 2663 Andreas Arthursson 1,6118 1,4448 197,37 6,6285 246,24 9,7477 +1,9948
16 2924 Mathias Westman 1,0111 1,5788 182,62 6,1976 188,15 10,0829 +2,3300
17 3910 Jussi Piippolainen 1,4177 2,1288 178,16 7,8836 238,73 11,1699 +3,4170
18 6944 Nils Ivar Kvernmo 0,1369 1,8968 155,31 7,2404 134,13 12,2418 +4,4889

Kvalresultat för Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 16 Malin Riise Olsen 0,0017 1,8923 160,33 7,2721 190,54 11,3255
2 66 Peter Rundström 0,0108 1,7214 175,27 6,8165 217,57 10,4624 +0,0091
3 345 Arve Myrkostad 0,0117 2,1548 166,72 7,9579 206,11 11,7858 +0,0100
4 234 Asbjörn Herstadagen 0,0133 2,3677 181,82 7,3369 222,77 10,8589 +0,0116
5 86 Robert Mattsson 0,0137 2,4355 178,45 7,8174 220,86 11,3729 +0,0120
6 36 Öjvind Muhle 0,0244 2,0912 162,85 7,4327 195,94 11,3937 +0,0227
7 94 Emil Östlund 0,0609 1,8975 163,39 7,4528 197,37 11,3846 +0,0592
8 333 Nina Alm Odegård 0,1631 2,2589 160,38 8,1685 185,31 12,2143 +0,1614
9 911 Jan Erik Skrefsrud 0,3195 1,9665 147,95 7,8605 183,36 12,1606 +0,3178

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Niklas Öhlin 0,1643 1,3536 203,16 5,8137 253,76 8,9255
2 3021 Kristina Hägglund 0,0884 1,3388 206,34 5,8700 256,53 8,9389 +0,0134
3 6 Mikael Nilsson 0,3491 1,4521 214,63 6,0398 271,77 8,9614 +0,0359
4 1444 Trond Wanvik 0,1134 1,3018 197,95 5,7173 241,29 9,0316 +0,1061
5 1253 Christer Haglund 0,2757 1,6604 200,82 6,0242 240,00 9,2395 +0,3140
6 6058 Roger Bökseth 0,1529 2,0464 197,37 6,8725 243,02 10,0894 +1,1639
7 6683 Jan Inge Fossum 0,2370 1,2751 202,17 5,5130 213,35 8,8887 -0,0368
8 962 Tomas Lindblad 0,3932 1,2917 204,93 5,7181 251,63 8,8327 -0,0928

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1339 Bosse Hall 0,0862 1,4876 183,05 6,4123 225,28 9,9042
2 1254 Håkan Mattson 0,2451 1,6451 191,56 6,6097 240,00 9,9052 +0,0010
3 679 Mats Karlsson 0,4106 1,7949 187,43 6,5118 229,98 9,9259 +0,0217
4 1223 Janne Carlsson 0,1327 1,4367 176,70 6,3139 215,74 9,9534 +0,0492

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 907 Tomas Jonsson 0,2069 1,7067 196,01 6,2151 230,18 9,5288
2 9 Mats Karlsson 0,2593 1,5217 189,74 6,1728 231,26 9,5545 +0,0257
3 85 Micke Berglund 0,1402 1,6388 196,01 6,1585 211,85 9,5563 +0,0275
4 25 Jesper Wedin 0,0978 1,6676 192,58 6,2377 236,43 9,5569 +0,0281
5 81 Björn Holmberg 0,2082 1,6806 194,24 6,2642 237,26 9,5640 +0,0352
6 31 Tommi Johansson 0,2669 1,7372 194,66 6,3004 238,83 9,5896 +0,0608
7 12 Leif Larsson 0,1539 1,5184 192,10 6,0439 183,18 9,5963 +0,0675
8 53 Niclas Johansson 0,1041 1,7139 201,19 6,4968 252,10 9,6319 +0,1031
9 26 Christer Juvonen 0,2347 1,6280 187,76 6,3327 237,57 9,6777 +0,1489
10 36 Andreas Andersson 0,1519 1,6937 188,68 6,3138 230,08 9,7252 +0,1964
11 30 Johan Sundling 0,2690 1,6686 190,68 6,4290 232,36 9,7889 +0,2601
12 14 Fredrik Jelgert 0,4479 1,8080 195,30 6,4647 231,36 9,7927 +0,2639
13 9011 Jhonny Sundborg 0,2070 1,7232 193,76 6,3293 191,42 9,8057 +0,2769
14 16 Christian Nordgren 0,2787 1,7342 184,87 6,4194 232,46 9,8158 +0,2870
15 200 Daniel Eklund 0,4821 1,7019 186,79 6,4165 219,07 9,9199 +0,3911
16 19 Arne Abrahamsson 0,1750 1,7778 174,36 6,7312 193,76 10,4914 +0,9626
17 23 Magnus Eriksson 0,4289 2,2826 181,51 7,5756 217,48 11,1150 +1,5862
18 82 Peter Falk 0,3555 2,1780 172,08 7,7130 211,60 11,4297 +1,9009

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 130 Jan Jonsson 0,0954 1,7547 165,80 7,0618 194,45 10,9300
2 4209 Simon Gustafsson 0,8306 1,7477 165,44 7,1107 207,29 10,9383 +0,0083
3 839 Ulf Axelsson 0,3071 1,7044 163,54 7,0459 199,34 10,9732 +0,0432
4 2628 Johan Stam 0,1599 1,6926 163,64 6,9582 185,63 11,0061 +0,0761
5 2 Gideon Liljegren 0,1558 1,7196 159,62 7,2217 196,44 11,2270 +0,2970
6 2811 Mikael Norén 0,1976 1,8653 164,18 7,3106 196,44 11,2428 +0,3128
7 3 Jennifer Gustafsson -0,0117 1,7019 154,68 7,2292 195,09 11,2909 +0,3609
8 4 Halvor Överby 0,1960 1,9115 162,06 7,3667 194,10 11,3702 +0,4402
9 1 Tomas Hägg 0,0993 1,4701 164,58 7,0277 203,39 10,8951 -0,0349


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer