English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2024 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  HOLEBY 010918
Senaste Nytt

81 tävlande har kört och producerat 429 tidkort


2018-09-18 20:42:22
Time-Tree v6.0.45


Kvalresultat för 1
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 808 808 0,2704 1,5344 328,27 5,7164 436,19 8,5718
2 999 999 0,3209 1,7100 284,21 6,2772 402,38 9,3671 +0,7953
3 512 512 1,2663 1,8041 312,50 6,5056 453,78 9,3777 +0,8059
4 809 809 0,2457 1,6911 281,25 6,4029 391,59 9,6249 +1,0531
5 803 803 0,0221 1,4509 263,93 6,2934 365,85 9,7153 +1,1435
6 801 801 0,0314 1,7147 274,11 6,6266 373,44 10,0171 +1,4453
7 804 804 0,1914 2,1434 269,46 7,2139 419,58 10,3857 +1,8139
8 601 601 0,1576 1,9558 263,54 7,0825 352,02 10,5263 +1,9545
9 604 604 -0,0069 1,7819 256,78 6,9768 357,14 10,5365 +1,9647
10 508 508 0,1155 1,7831 253,88 6,9689 345,27 10,5793 +2,0075
11 207 207 0,3429 1,8558 262,39 7,1160 368,60 10,6029 +2,0311
12 510 510 0,4719 1,7611 243,90 7,0702 333,54 10,8981 +2,3263
13 504 504 0,4185 1,6512 145,60 6,9905 201,61 10,9518 +2,3800
14 509 509 0,4685 1,8124 238,73 7,1930 322,39 11,1294 +2,5576
15 805 805 0,2668 1,6307 224,53 7,1076 310,70 11,1679 +2,5961
16 606 606 0,1622 1,8780 238,31 7,3308 330,68 11,2412 +2,6694
17 205 205 0,2468 2,0682 253,28 7,6325 347,71 11,3278 +2,7560
18 611 611 -0,5034 1,9874 242,81 7,4868 306,99 11,3354 +2,7636
19 614 614 0,3187 1,7290 236,43 7,3297 328,27 11,3816 +2,8098
20 506 506 0,5555 1,7112 228,04 7,3145 314,32 11,3949 +2,8231
21 206 206 0,5576 2,0012 240,11 7,6998 331,70 11,5547 +2,9829
22 615 615 0,3942 1,7890 231,36 7,5025 323,74 11,5715 +2,9997
23 608 608 0,0816 1,9840 228,04 7,6720 314,14 11,7147 +3,1429
24 209 209 0,2473 2,1518 236,43 7,9425 334,99 11,7979 +3,2261
25 414 414 0,0892 2,0055 232,36 7,8590 318,21 11,8733 +3,3015
26 807 807 0,1371 1,9739 221,86 7,7935 308,57 11,9145 +3,3427
27 419 419 0,0951 2,0925 226,80 8,2417 341,56 12,1698 +3,5980
28 210 210 0,6387 2,1542 224,25 8,0831 313,41 12,1982 +3,6264
29 810 810 0,2962 1,9752 216,43 8,0068 298,18 12,2745 +3,7027
30 513 513 0,3601 1,9005 213,35 8,0236 292,21 12,3973 +3,8255
31 609 609 0,2797 2,1768 218,27 8,1974 293,32 12,4425 +3,8707
32 505 505 0,4570 1,9965 212,77 8,2336 310,52 12,4828 +3,9110
33 607 607 0,1525 2,0806 216,78 8,2309 294,12 12,4933 +3,9215
34 511 511 0,1299 1,8903 204,70 8,1108 294,60 12,5687 +3,9969
35 421 421 0,1148 2,1307 213,19 8,4069 293,96 12,6287 +4,0569
36 507 507 0,0402 1,9482 206,34 8,2998 293,64 12,6438 +4,0720
37 415 415 0,2396 2,1316 218,18 8,3179 294,28 12,6464 +4,0746
38 403 403 0,0658 2,0197 222,22 8,5174 305,43 12,7105 +4,1387
39 201 201 0,1871 1,9877 206,26 8,3400 285,41 12,8395 +4,2677
40 203 203 0,2204 2,1704 206,11 8,4729 298,01 12,8648 +4,2930
41 613 613 0,4296 1,9305 205,01 8,3769 281,25 12,8930 +4,3212
42 202 202 0,1589 2,1601 200,82 8,5024 290,32 12,9968 +4,4250
43 503 503 0,4329 1,8096 195,37 8,3262 276,21 13,0118 +4,4400
44 208 208 0,1898 2,0873 200,30 8,4198 274,25 13,0426 +4,4708
45 502 502 0,4114 1,7938 192,10 8,3701 271,22 13,1257 +4,5539
46 404 404 0,2465 2,2190 204,31 8,7432 282,43 13,1596 +4,5878
47 405 405 -0,0337 2,1673 200,74 8,7312 272,31 13,4050 +4,8332
48 303 303 0,4213 2,2236 197,66 8,8015 269,19 13,5583 +4,9865
49 603 603 0,1956 2,4881 206,82 9,0577 267,59 13,6000 +5,0282
50 416 416 0,3117 2,4236 197,44 9,2299 284,21 13,7913 +5,2195
51 408 408 0,1675 2,2732 192,10 9,0597 269,33 13,8551 +5,2833
52 211 211 0,4198 2,2594 190,07 9,0047 262,39 13,8846 +5,3128
53 806 806 0,2915 2,3793 188,55 9,0671 268,79 13,9275 +5,3557
54 501 501 0,2780 1,8867 188,88 8,9145 256,05 13,9523 +5,3805
55 411 411 0,4524 2,4652 198,60 9,4079 279,07 14,0357 +5,4639
56 701 701 0,1713 2,2665 187,76 9,1791 258,37 14,1558 +5,5840
57 413 413 0,4675 2,4046 192,93 9,3941 260,74 14,2522 +5,6804
58 602 602 0,1809 2,1810 177,92 9,2538 247,93 14,3651 +5,7933
59 420 420 0,3755 2,4848 189,87 9,6107 266,80 14,4206 +5,8488
60 424 424 1,0012 2,6201 194,31 9,9966 288,62 14,4339 +5,8621
61 101 101 0,4533 2,0946 182,43 9,2348 242,26 14,4579 +5,8861
62 406 406 0,2379 2,5922 191,08 9,6939 268,12 14,4677 +5,8959
63 407 407 0,6386 2,4123 183,86 9,5092 255,80 14,5073 +5,9355
64 412 412 -0,1676 2,4808 182,74 9,7512 270,81 14,5984 +6,0266
65 204 204 0,3598 2,2738 179,88 9,5410 242,70 14,7403 +6,1685
66 612 612 0,0815 2,1442 177,11 9,5451 253,28 14,7590 +6,1872
67 302 302 0,7801 2,2926 177,57 9,5869 243,68 14,8125 +6,2407
68 402 402 0,4952 2,2497 173,58 9,5230 235,81 14,8349 +6,2631
69 410 410 0,7298 2,4755 174,70 9,9360 266,67 14,8810 +6,3092
70 525 525 0,2993 2,5540 182,86 9,9266 257,39 14,9435 +6,3717
71 802 802 0,4990 2,4738 176,70 9,9098 245,57 15,0504 +6,4786
72 423 423 0,0672 2,3223 169,86 9,7579 245,34 15,0884 +6,5166
73 305 305 0,0874 2,4319 167,34 9,8999 234,68 15,3274 +6,7556
74 422 422 0,1383 2,4252 169,33 9,9398 233,36 15,3467 +6,7749
75 417 417 0,3842 2,5174 166,51 10,0643 238,31 15,4211 +6,8493
76 301 301 0,0856 2,6308 171,92 10,3186 240,96 15,5735 +7,0017
77 401 401 0,6103 2,3303 169,76 10,1816 237,78 15,7511 +7,1793
78 605 605 0,4713 2,3634 164,63 10,1077 224,91 15,7665 +7,1947
79 304 304 0,2958 2,1685 158,08 10,1531 212,43 16,0973 +7,5255
80 418 418 0,6178 2,4593 151,26 10,8979 215,05 17,0394 +8,4676
81 409 409 0,6035 2,8912 115,06 13,1148 140,41 21,0797 +12,5079


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer